Законодательство
Астраханской области

Астраханская область
Ахтубинский район
Володарский район
Енотаевский район
Икрянинский район
Камызякский район
Красноярский район
Лиманский район
Наримановский район
Приволжский район
Харабалинский район
Черноярский район

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








Постановление администрации города Астрахани от 28.09.2007 № 4179
"О постановке на техническое обслуживание МУП г. Астрахани "Астрводоканал" ранее не учтенных сетей водопровода в Трусовском районе города"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АСТРАХАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 сентября 2007 г. № 4179

О ПОСТАНОВКЕ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
МУП Г. АСТРАХАНИ "АСТРВОДОКАНАЛ" РАНЕЕ
НЕ УЧТЕННЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА В ТРУСОВСКОМ
РАЙОНЕ ГОРОДА

Руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", для обеспечения нормального функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства города, постановляю:
1. Администрации Трусовского района передать по акту приема-передачи инженерные сети согласно приложению на техническое обслуживание МУП г. Астрахани "Астрводоканал" техническую документацию на них.
2. МУП г. Астрахани "Астрводоканал":
2.1. Принять на техническое обслуживание сети водопровода и канализации согласно приложению, как ранее не учтенные.
2.2. Приступить к эксплуатации принятых сетей водопровода и канализации согласно протоколу № 1 заседания рабочей группы постоянной комиссии по городскому хозяйству и благоустройству города Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань".
2.3. Изготовить технические паспорта на принимаемые сети водопровода и канализации.
3. Комитету имущественных отношений города Астрахани поставить указанные сети на учет в Управление федеральной регистрационной службы по Астраханской области.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления администрации города возложить на заместителя мэра города по жилищно-коммунальному хозяйству Яковлева В.А.

Мэр города
С.А.БОЖЕНОВ





Приложение
к Постановлению
администрации города
от 28 сентября 2007 г. № 4179

ПЕРЕЧЕНЬ
РАНЕЕ НЕ УЧТЕННЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА
В ТРУСОВСКОМ РАЙОНЕ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ПЕРЕДАЧЕ НА БАЛАНС МУП Г. АСТРАХАНИ
"АСТРВОДОКАНАЛ"

   -----T------------------T-------T------T-----T-----T-------T--------T--------T------------------T-----¬

¦ N№ ¦ Адрес, ¦Матер. ¦ Диа- ¦Про- ¦ Год ¦ Оста- ¦ Износ, ¦Балансо-¦ Ориентировочные ¦ При-¦
¦п/п ¦ наименование ¦ ¦ метр ¦ тя- ¦ввода¦ точная¦ тыс. ¦ вая ¦ затраты тыс. ¦ ме- ¦
¦ ¦ объекта. ¦ ¦ мм ¦жен- ¦ в ¦ стои- ¦ руб. ¦ стои- ¦ руб. на ¦ ча- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ность¦эксп-¦ мость ¦ ¦ мость ¦ ¦ ние ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ п/м ¦луа- ¦ тыс. ¦ ¦ тыс. +---------T--------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тацию¦ руб. ¦ ¦ руб. ¦ восста- ¦ эксп- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новление ¦луатацию¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ ¦СЕТИ ВОДОПРОВОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 1 ¦Ул. Окольная ¦сталь ¦ 100 ¦ 250 ¦1996 ¦ 13.75 ¦ 13.75 ¦ 27.5 ¦ 203.184 ¦ 22.103 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 2 ¦Ул. Окольная ¦сталь ¦ 57 ¦ 260 ¦1996 ¦ 7.15 ¦ 7.15 ¦ 14.13 ¦ 399 ¦ 22.987 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 3 ¦Пер. Самаркандский¦сталь ¦ 100 ¦ 150 ¦1994 ¦ 5.7 ¦ 8.55 ¦ 14.25 ¦ 243.82 ¦ 13.262 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 4 ¦Ул. Берингова ¦сталь ¦ 50 ¦ 235 ¦1960 ¦ 0 ¦ 0.24 ¦ 0.24 ¦ 360.631 ¦ 20.776 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 5 ¦Ул. ¦сталь ¦ 50 ¦ 290 ¦1959 ¦ 0 ¦ 0.26 ¦ 0.24 ¦ 445.034 ¦ 25.639 ¦ ¦
¦ ¦Интернациональная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 6 ¦Пер. Проходной ¦сталь ¦ 50 ¦ 130 ¦1959 ¦ 0 ¦ 0.12 ¦ 0.12 ¦ 199.498 ¦ 11.493 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 7 ¦Пер. Астраханский ¦сталь ¦50-100¦ 165 ¦1959 ¦ 0 ¦ 0.17 ¦ 0.17 ¦ 268.203 ¦ 14.588 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 8 ¦Пер Продольный ¦сталь ¦ 50 ¦ 25 ¦1959 ¦ 0 ¦ 0.022 ¦ 0.022 ¦ 38.365 ¦ 2.21 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 9 ¦Ул. Первомайская ¦сталь ¦50-76 ¦ 420 ¦1960 ¦ 0 ¦ 0.38 ¦ 038 ¦ 682.697 ¦ 37.132 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 10 ¦Ул. Северская ¦сталь ¦50-100¦ 120 ¦1960 ¦ 0 ¦ 0.13 ¦ 0.13 ¦ 195.056 ¦ 10.61 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 11 ¦Ул. Луцкая ¦сталь ¦ 100 ¦ 100 ¦1960 ¦ 0 ¦ 0.15 ¦ 0.15 ¦ 162.547 ¦ 8.841 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 12 ¦Пер. Клайпедский ¦сталь ¦ 50 ¦ 100 ¦1960 ¦ 0 ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦ 153.46 ¦ 8.841 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 13 ¦Пер. Печерский ¦сталь ¦ 100 ¦ 175 ¦1965 ¦ 0 ¦ 0.35 ¦ 0.35 ¦ 284.457 ¦ 15.472 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 14 ¦Ул. Сухумская ¦сталь ¦ 50 ¦ 185 ¦1959 ¦ 0 ¦ 0.17 ¦ 0.17 ¦ 283.901 ¦ 16.356 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 15 ¦Ул. Вильямса ¦сталь ¦ 50 ¦ 640 ¦1960 ¦ 0 ¦ 0.64 ¦ 0.64 ¦ 982.144 ¦ 56.582 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 16 ¦Ул. Ялтинская ¦сталь ¦ 50 ¦ 320 ¦1960 ¦ 0 ¦ 0.32 ¦ 0.32 ¦ 491.072 ¦ 28.291 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 17 ¦Ул. Пятигорская ¦сталь ¦ 50 ¦ 280 ¦1960 ¦ 0 ¦ 0.28 ¦ 0.28 ¦ 429.688 ¦ 24.755 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 18 ¦Пер. Тобольский ¦сталь ¦ 50 ¦ 170 ¦1959 ¦ 0 ¦ 0.15 ¦ 0.15 ¦ 260.882 ¦ 15.03 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 19 ¦Пер. Новгородский ¦сталь ¦ 50 ¦ 150 ¦1960 ¦ 0 ¦ 0.15 ¦ 0.15 ¦ 230.19 ¦ 13.262 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 20 ¦Пер. Хоперский ¦сталь ¦ 50 ¦ 80 ¦1959 ¦ 0 ¦ 0.07 ¦ 0.07 ¦ 122.768 ¦ 7.073 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 21 ¦Ул. Каунасская ¦сталь ¦50-80 ¦ 213 ¦1960 ¦ 0 ¦ 0.26 ¦ 0.26 ¦ 326.87 ¦ 18.831 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 22 ¦Ул. Белорецкая ¦сталь ¦76-100¦ 405 ¦1959 ¦ 0 ¦ 0.53 ¦ 0.53 ¦ 658.32 ¦ 35.806 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 23 ¦Ул. Арзамасская ¦сталь ¦ 50 ¦ 200 ¦1976 ¦ 0 ¦ 1.6 ¦ 1.6 ¦ 306.92 ¦ 17.682 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 24 ¦Пер. Балакирева ¦сталь ¦ 50 ¦ 360 ¦1965 ¦ 0 ¦ 0.54 ¦ 0.54 ¦ 552.456 ¦ 31.828 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 25 ¦Пер. Крымский ¦сталь ¦ 50 ¦ 165 ¦1965 ¦ 0 ¦ 0.25 ¦ 0.25 ¦ 253.209 ¦ 14.588 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 26 ¦Пер. Восточный ¦сталь ¦ 50 ¦ 87 ¦1965 ¦ 0 ¦ 0.13 ¦ 0.13 ¦ 133.51 ¦ 7.692 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 27 ¦Пер. Свободный ¦сталь ¦ 50 ¦ 115 ¦1965 ¦ 0 ¦ 0.17 ¦ 0.17 ¦ 176.479 ¦ 10.167 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 28 ¦Ул. Толстого, 63 ¦ПНД ¦ 50 ¦ 100 ¦2006 ¦ 15 ¦ 0 ¦ 15 ¦ - ¦ 8.841 ¦ ¦
¦ ¦(от пер. Гаршина) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 29 ¦Пер. Шевченко - ¦сталь ¦ 50 ¦ 120 ¦19561¦ 0 ¦ 0.085 ¦ 0.085 ¦ 184.152 ¦ 10.609 ¦ ¦
¦ ¦ул. Ломоносова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 30 ¦Пер. Невский - ¦сталь ¦ 50 ¦ 140 ¦1956 ¦ 0 ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦ 214.844 ¦ 12.377 ¦ ¦
¦ ¦ул. Матюшенко ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 31 ¦Ул. Лермонтова ¦сталь ¦50-100¦ 220 ¦1956 ¦ 0 ¦ 0.2 ¦ 0.2 ¦168.806 -¦ 19.450 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 178.802 ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 32 ¦Пер. Шахтерский - ¦ПНД ¦ 50 ¦ 180 ¦1991 ¦ 7 ¦ 3 ¦ 10 ¦ - ¦ 15.913 ¦ ¦
¦ ¦ул. Матюшенко ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 33 ¦Пер. М. Горького ¦ПНД ¦ 50 ¦ 240 ¦1996 ¦ 13.6 ¦ 3.4 ¦ 17 ¦ - ¦ 21.218 ¦ ¦
¦ ¦пер. Гаршина, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Крылова, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Матюшенко ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 34 ¦Ул. Крылова ¦ПНД ¦ 50 ¦ 150 ¦2005 ¦ 18.6 ¦ 0.4 ¦ 19 ¦ - ¦ 13.262 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 35 ¦Пер. Спортивный, ¦сталь ¦ 50 ¦ 105 ¦1956 ¦ 0 ¦ 0.07 ¦ 0.07 ¦ 161.133 ¦ 9.283 ¦ ¦
¦ ¦ул. Крылова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 36 ¦Ул. Павлова ¦стать ¦ 50 ¦ 250 ¦1956 ¦ 0 ¦ 0.175 ¦ 0.175 ¦ 383.65 ¦ 22.103 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 37 ¦Ул. Крылова, 48 ¦ПНД ¦ 50 ¦ 70 ¦1991 ¦ 3.5 ¦ 1.5 ¦ 5 ¦ - ¦ 6.189 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 38 ¦ул. Курнатовского ¦стать ¦ 50 ¦ 470 ¦1983 ¦ 0 ¦ 4.7 ¦ 4.7 ¦ 721.262 ¦ 41.553 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 39 ¦Пер. Поселковый ¦сталь ¦ 57 ¦ 80 ¦1990 ¦ 0.6 ¦ 2.4 ¦ 3 ¦ 92.076 ¦ 7.073 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 40 ¦Ул. Чкалова ¦сталь ¦ 50 ¦ 170 ¦1970 ¦ 0 ¦ 0.85 ¦ 0.85 ¦ 260.802 ¦ 15.03 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 41 ¦Ул. Поселковая ¦сталь ¦ 150 ¦ 160 ¦1981 ¦ 0 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 295.362 ¦ 14.146 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 42 ¦Пер. Ферганский ¦чугун ¦ 100 ¦ 95 ¦1970 ¦ 0.8 ¦ 1.2 ¦ 2 ¦ 77.21 ¦ 8.399 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 43 ¦Ул. Невская ¦сталь ¦ 150 ¦ 230 ¦1980 ¦ 0 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 212.291 ¦ 20.334 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 44 ¦Ул. Кронштадская ¦сталь ¦ 50 ¦ 70 ¦1970 ¦ 0 ¦ 0.35 ¦ 0.35 ¦ 107.422 ¦ 6.189 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 45 ¦Ул. Фестивальная ¦сталь ¦50-100¦ 330 ¦1980 ¦ 0 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 429.124 ¦ 29.175 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 46 ¦Пер. Фестивальный ¦сталь ¦ 50 ¦ 150 ¦1980 ¦ 0 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 230.19 ¦ 13.262 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 47 ¦Пер. Летний ¦стань ¦ 50 ¦ 180 ¦1980 ¦ 0 ¦ 3.6 ¦ 3.6 ¦ 276.228 ¦ 15.914 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 48 ¦Ул. Молодежная ¦сталь ¦ 50 ¦ 100 ¦1980 ¦ 0 ¦ 2.8 ¦ 2.8 ¦ 153.46 ¦ 8.841 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 49 ¦Ул. Кецховели ¦сталь ¦ 50 ¦ 125 ¦1960 ¦ 0 ¦ 10.125 ¦ 0.125 ¦ 191.825 ¦ 11.051 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 50 ¦Ул. Кецховели ¦чугун ¦ 150 ¦ 310 ¦1958 ¦ 0.4 ¦ 1.6 ¦ 2 ¦ 572.263 ¦ 27.407 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 51 ¦Ул. Панферова ¦чугун ¦ 150 ¦ 50 ¦1958 ¦ 0.06 ¦ 0.24 ¦ 0.3 ¦ 92.301 ¦ 4.421 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 52 ¦Ул. Панферова ¦ПНД ¦ 50 ¦ 190 ¦2003 ¦ 18.8 ¦ 1.2 ¦ 20 ¦ - ¦ 16.798 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 53 ¦Ул. Стадионная ¦чугун ¦76-100¦ 350 ¦1958 ¦ 0.3 ¦ 1.5 ¦ 1.8 ¦ 568.915 ¦ 30.944 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 54 ¦Ул. Бурденко ¦чугун ¦ 200 ¦ 345 ¦1960 ¦ 0.6 ¦ 2.4 ¦ 3 ¦ 842.824 ¦ 30.501 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 55 ¦Ул. Чекалина ¦сталь ¦ 300 ¦ 400 ¦1960 ¦ 0 ¦ 25 ¦ 25 ¦1196.308 ¦ 35.364 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 56 ¦Ул. Лескова ¦сталь ¦ 100 ¦ 400 ¦1958 ¦ 0 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 650.188 ¦ 35.364 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 57 ¦Ул. Фаворского ¦счаль ¦ 50 ¦ 100 ¦1991 ¦ 1.75 ¦ 5.25 ¦ 7 ¦ 767.3 ¦ 8.841 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 58 ¦Ул. Промышленная ¦сталь ¦ 159 ¦ 275 ¦1994 ¦ 13 ¦ 19 ¦ 32 ¦ 253.827 ¦ 24.313 ¦ ¦
¦ ¦ ¦чугун ¦ 100 ¦ 225 ¦1994 ¦ 24 ¦ 6 ¦ 30 ¦ 146.292 ¦ 19.892 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 59 ¦Пер. Промышленный ¦ПНД ¦ 100 ¦ 225 ¦1999 ¦ 21.5 ¦ 3.5 ¦ 25 ¦ - ¦ 19.892 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 60 ¦Пер. 1-й ¦чугун ¦ 100 ¦ 100 ¦1994 ¦ 10.6 ¦ 2.7 ¦ 13.3 ¦ 40.637 ¦ 8.841 ¦ ¦
¦ ¦Промышленный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 61 ¦Ул. 20 лет Победы ¦ПНД ¦ 63 ¦ 70 ¦2005 ¦ 7.8 ¦ 0.2 ¦ 8 ¦ - ¦ 6.189 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 62 ¦Ул. 20 лет Победы ¦сталь ¦ 76 ¦ 80 ¦1958 ¦ 0 ¦ 0.08 ¦ 0.08 ¦ 124.362 ¦ 7.073 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 63 ¦Ул. Северодвинская¦сталь ¦ 50 ¦ 170 ¦1961 ¦ 0 ¦ 0.17 ¦ 0.17 ¦ 260.882 ¦ 15.03 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 64 ¦Ул. Южная ¦сталь ¦ 50 ¦ 145 ¦1957 ¦ 0 ¦ 0.12 ¦ 0.12 ¦ 222.517 ¦ 12.819 ¦ ¦
¦ ¦(Тбилисская) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 65 ¦Ул. Трактористов ¦сталь ¦ 50 ¦ 180 ¦1957 ¦ 0 ¦ 0.14 ¦ 0.14 ¦ 276.228 ¦ 15.914 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 66 ¦Ул. Вахитова ¦сталь ¦ 50 ¦ 100 ¦1958 ¦ 0 ¦ 0.09 ¦ 0.09 ¦ 153.46 ¦ 8.841 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 67 ¦Пер. Невского ¦сталь ¦ 50 ¦ 188 ¦1961 ¦ 0 ¦ 0.19 ¦ 0.19 ¦ 288.505 ¦ 16.621 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 68 ¦Ул. Щепкина ¦сталь ¦ 50 ¦ 190 ¦1956 ¦ 0 ¦ 0.13 ¦ 0.13 ¦ 291.574 ¦ 16.798 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 69 ¦Ул. У. Громовой ¦сталь ¦ 50 ¦ 250 ¦1957 ¦ 0 ¦ 0.175 ¦ 0.175 ¦ 383.65 ¦ 22.103 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 70 ¦Ул. Л. Шевцовой ¦сталь ¦50-76 ¦ 550 ¦1957 ¦ 0 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦422.015 -¦ 48.626 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 427.523 ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 71 ¦Пер. Геологический¦сталь ¦ 76 ¦ 115 ¦1957 ¦ 0 ¦ 0.15 ¦ 0.15 ¦ 178.782 ¦ 10.167 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 72 ¦Ул. С. Тюленина ¦сталь ¦50-100¦ 900 ¦1958 ¦ 0 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 690.57 -¦ 79.569 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 731.462 ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 73 ¦Пер. Восход ¦сталь ¦ 50 ¦ 100 ¦1959 ¦ 0 ¦ 0.12 ¦ 0.12 ¦ 153.46 ¦ 8.841 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 74 ¦Пер. Чаганский - ¦сталь ¦ 50 ¦ 150 ¦1959 ¦ 0 ¦ 0.18 ¦ 0.18 ¦ 230.19 ¦ 13.262 ¦ ¦
¦ ¦ул. Геологическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 75 ¦Ул. Геологическая ¦сталь ¦ 50 ¦ 285 ¦1958 ¦ 0 ¦ 0.35 ¦ 0.35 ¦ 437.361 ¦ 25.197 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 76 ¦Ул. Парижской ¦сталь ¦ 50 ¦ 100 ¦1958 ¦ 0 ¦ 0.11 ¦ 0.11 ¦ 153.46 ¦ 8.841 ¦ ¦
¦ ¦коммуны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 77 ¦Ул. Шипки ¦сталь ¦ 76 ¦ 120 ¦1958 ¦ 0 ¦ 0.24 ¦ 0.24 ¦ 186.556 ¦ 10.609 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 78 ¦Ул. Глазунова ¦сталь ¦ 50 ¦ 60 ¦1959 ¦ 0 ¦ 0.07 ¦ 0.07 ¦ 92.076 ¦ 5.305 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 79 ¦Ул. А. Блока ¦сталь ¦ 50 ¦ 150 ¦1958 ¦ 0 ¦ 0.18 ¦ 0.18 ¦ 230.19 ¦ 13.262 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 80 ¦Ул. Нанайская ¦сталь ¦100 - ¦ 235 ¦1958 ¦ 0 ¦ 1.2 ¦ 1.2 ¦186.929 -¦ 20.776 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 263.478 ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 81 ¦Пер. Дружбы ¦сталь ¦ 50 ¦ 75 ¦1959 ¦ 0 ¦ 0.09 ¦ 0.09 ¦ 115.095 ¦ 6.631 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 82 ¦Ул. Канская ¦сталь ¦ 50 ¦ 115 ¦1959 ¦ 0 ¦ 0.14 ¦ 0.14 ¦ 176.479 ¦ 10.167 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
¦ 83 ¦Ул. В. Иванова ¦сталь ¦ 50 ¦ 355 ¦1957 ¦ 0 ¦ 0.37 ¦ 0.37 ¦ 544.783 ¦ 31.386 ¦ ¦
+----+------------------+-------+------+-----+-----+-------+--------+--------+---------+--------+-----+
