| |
Решение городского Совета города Астрахани от 28.10.2003 № 77
"Об установлении ставок земельного налога на территории города Астрахани на 2004 год"
Официальная публикация в СМИ:
"Горожанин" (Плюс четыре), № 12, 17.11.2003
Вступает в силу с 1 января 2004 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования (пункт 2 настоящего Решения).
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ГОРОДА АСТРАХАНИ
РЕШЕНИЕ
от 28 октября 2003 г. № 77
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АСТРАХАНИ
НА 2004 ГОД
На основании Закона Российской Федерации "О плате за землю" с внесенными изменениями и дополнениями, Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации", Закона Астраханской области "О налогообложении, сборах и других платежах на территории Астраханской области" с внесенными изменениями и дополнениями, в соответствии с Постановлением администрации города от 03.06.96 № 1150 "О внедрении новых территориально-экономических зон на территории г. Астрахани", с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением администрации города от 22.08.96 № 2825, и в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету, финансам и налогам от 27.10.2003 № 74 городской Совет решил:
1. Установить ставки земельного налога на территории города Астрахани на 2004 год, дифференцированные по территориально-экономическим зонам и видам целевого использования (приложение № 1).
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2004 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
3. Пресс-секретарю городского Совета опубликовать настоящее Решение в газете "Горожанин".
Председатель городского Совета
И.А.БЕЗРУКАВНИКОВ
Приложение к
Решению городского Совета
г. Астрахани
от 28 октября 2003 г. № 77
СТАВКИ
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА АСТРАХАНИ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ПО
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЗОНАМ И ВИДАМ
ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
------T----------T--------------------------T-----------T--------------------¬
¦Целе-¦ Жилищный ¦Жилая (нежилая) застройка,¦торговая, в¦ промышленная, ¦
¦вое ¦ фонд (го-¦ в том числе: ¦том числе: ¦ в том числе: ¦
¦ис- ¦ сударст- ¦коммунально-бытовые пред- ¦предприятия¦промышленные объ- ¦
¦поль-¦ венный, ¦приятия, детские учрежде- ¦торговли, ¦екты, объекты по ¦
¦зова-¦ муници- ¦ния, НИИ и проектные инс-¦общепита, ¦обслуживанию тран- ¦
¦ние ¦ пальный, ¦титуты, административно- ¦банковские,¦порта, связи, скла- ¦
¦ ¦ общест- ¦управленческие предприя- ¦страховые, ¦ды, базы, холодиль- ¦
¦ ¦ венный, ¦тия, предприятия здравоох-¦финансово- ¦ники, хладокомбина- ¦
¦ ¦ коопера- ¦ранения, учреждения куль- ¦инвестици- ¦ты, объекты обороны,¦
¦ ¦ тивный, ¦туры и искусства, культо- ¦онные учре-¦радиовещания, теле- ¦
¦ ¦ индиви- ¦вое обслуживание, общест- ¦ждения, ¦видения, информати- ¦
¦ ¦дуальный),¦венные организации, спор- ¦гостиницы, ¦ки, космического ¦
¦ ¦(руб.,коп.¦тивные учреждения, благо- ¦дома быта, ¦обеспечения, земли ¦
¦ ¦ /кв. м) ¦устройство, проезды, про- ¦культурно- ¦совместного исполь- ¦
¦N/№ ¦ ¦ходы, земли совместного ¦развлека- ¦зования, проезды, ¦
¦зоны ¦ ¦ использования ¦тельные ¦ проходы ¦
¦ ¦ ¦ (руб., коп./кв. м) ¦комплексы, ¦ (руб., коп./кв. м) ¦
¦ ¦ ¦ ¦казино ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (руб.,коп.¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ /кв. м) ¦ ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 1. ¦ 0.57 ¦ 15.88 ¦ 12.46 ¦ 19.13 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 2. ¦ 0.57 ¦ 6.80 ¦ 0.89 ¦ 9.56 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 3. ¦ 0.57 ¦ 7.57 ¦ 0.89 ¦ 9.92 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 4. ¦ 0.57 ¦ 17.40 ¦ 23.15 ¦ 11.34 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 5. ¦ 0.57 ¦ 14.00 ¦ 19.60 ¦ 19.48 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 6. ¦ 0.57 ¦ 18.16 ¦ 19.60 ¦ 16.65 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 7. ¦ 0.57 ¦ 18.53 ¦ 4.46 ¦ 22.67 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 8. ¦ 0.57 ¦ 18.91 ¦ 21.38 ¦ 13.46 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 9. ¦ 0.70 ¦ 23.45 ¦ 27.61 ¦ 13.11 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 10. ¦ 0.69 ¦ 23.08 ¦ 37.41 ¦ 21.96 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 11. ¦ 0.57 ¦ 19.28 ¦ 3.57 ¦ 10.28 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 12. ¦ 0.57 ¦ 3.40 ¦ 0.89 ¦ 8.51 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 13. ¦ 0.57 ¦ 14.75 ¦ 0.89 ¦ 4.26 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 14. ¦ 0.71 ¦ 23.83 ¦ 38.30 ¦ 23.02 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 15. ¦ 0.57 ¦ 7.95 ¦ 2.66 ¦ 29.75 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 16. ¦ 0.78 ¦ 26.10 ¦ 32.07 ¦ 20.55 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 17. ¦ 0.75 ¦ 24.87 ¦ 32.95 ¦ 22.67 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 18. ¦ 0.82 ¦ 27.23 ¦ 56.14 ¦ 21.26 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 19. ¦ 0.77 ¦ 25.73 ¦ 31.18 ¦ 19.84 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 20. ¦ 0.79 ¦ 26.48 ¦ 32.07 ¦ 19.84 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 21. ¦ 1.01 ¦ 33.66 ¦ 63.24 ¦ 20.55 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 22. ¦ 1.04 ¦ 34.81 ¦ 81.96 ¦ 23.38 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 23. ¦ 0.74 ¦ 24.58 ¦ 57.01 ¦ 20.90 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 24. ¦ 0.71 ¦ 23.83 ¦ 32.07 ¦ 19.15 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 25. ¦ 0.79 ¦ 26.48 ¦ 52.55 ¦ 17.70 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 26. ¦ 0.74 ¦ 24.58 ¦ 25.83 ¦ 18.07 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 27. ¦ 0.57 ¦ 4.15 ¦ 0.89 ¦ 10.63 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 28. ¦ 0.57 ¦ 3.78 ¦ 0.89 ¦ 16.29 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 29. ¦ 0.57 ¦ 3.78 ¦ 0.89 ¦ 14.17 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 30. ¦ 0.57 ¦ 3.78 ¦ 0.89 ¦ 18.49 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 31. ¦ 0.57 ¦ 3.78 ¦ 0.89 ¦ 17.07 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 32. ¦ 0.57 ¦ 14.00 ¦ 9.80 ¦ 10.63 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 33. ¦ 0.57 ¦ 15.88 ¦ 6.23 ¦ 20.55 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 34. ¦ 0.57 ¦ 18.16 ¦ 9.80 ¦ 13.46 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 35. ¦ 0.57 ¦ 9.45 ¦ 0.89 ¦ 11.34 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 36. ¦ 0.57 ¦ 7.18 ¦ 3.57 ¦ 26.57 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 37. ¦ 0.57 ¦ 15.13 ¦ 16.03 ¦ 11.34 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 38. ¦ 0.57 ¦ 6.80 ¦ 0.89 ¦ 11.34 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 39. ¦ 0.57 ¦ 16.65 ¦ 16.92 ¦ 12.75 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 40. ¦ 0.57 ¦ 9.83 ¦ 0.89 ¦ 18.43 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 41. ¦ 0.57 ¦ 14.00 ¦ 2.68 ¦ 14.17 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 42. ¦ 0.57 ¦ 15.13 ¦ 16.92 ¦ 7.44 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 43. ¦ 0.57 ¦ 16.65 ¦ 16.03 ¦ 9.56 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 44. ¦ 0.57 ¦ 16.66 ¦ 15.14 ¦ 11.68 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 45. ¦ 0.57 ¦ 16.65 ¦ 16.03 ¦ 17.36 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 46. ¦ 0.57 ¦ 9.08 ¦ 0.89 ¦ 12.04 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 47. ¦ 0.57 ¦ 9.83 ¦ 0.89 ¦ 10.97 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 48. ¦ 0.57 ¦ 14.75 ¦ 4.46 ¦ 10.63 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 49. ¦ 0.57 ¦ 11.35 ¦ 18.71 ¦ 3.90 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 50. ¦ 0.57 ¦ 10.97 ¦ 0.89 ¦ 8.51 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 51. ¦ 0.57 ¦ 11.73 ¦ 12.46 ¦ 6.38 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 52. ¦ 0.57 ¦ 10.97 ¦ 9.80 ¦ 6.02 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 53. ¦ 0.57 ¦ 7.18 ¦ 0.89 ¦ 2.83 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 54. ¦ 0.57 ¦ 7.95 ¦ 0.89 ¦ 8.51 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 55. ¦ 0.57 ¦ 16.26 ¦ 9.80 ¦ 16.65 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 56. ¦ 0.57 ¦ 10.60 ¦ 4.46 ¦ 4.25 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 57. ¦ 0.57 ¦ 12.10 ¦ 9.80 ¦ 10.63 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 58. ¦ 0.57 ¦ 13.62 ¦ 10.69 ¦ 10.63 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 59. ¦ 0.57 ¦ 7.18 ¦ 2.68 ¦ 9.56 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 60. ¦ 0.57 ¦ 12.10 ¦ 8.00 ¦ 17.36 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 61. ¦ 0.70 ¦ 23.45 ¦ 25.83 ¦ 18.41 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 62. ¦ 0.68 ¦ 22.70 ¦ 25.83 ¦ 21.60 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 63. ¦ 0.67 ¦ 22.31 ¦ 26.72 ¦ 23.73 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 64. ¦ 0.79 ¦ 26.48 ¦ 28.50 ¦ 20.90 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 65. ¦ 0.65 ¦ 21.56 ¦ 23.15 ¦ 19.12 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 66. ¦ 0.73 ¦ 24.21 ¦ 43.64 ¦ 19.13 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 67. ¦ 0.57 ¦ 11.73 ¦ 5.34 ¦ 20.19 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 68. ¦ 0.57 ¦ 18.53 ¦ 12.46 ¦ 18.41 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 69. ¦ 0.57 ¦ 17.78 ¦ 11.58 ¦ 18.77 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 70. ¦ 0.57 ¦ 10.60 ¦ 1.78 ¦ 13.11 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 71. ¦ 0.57 ¦ 17.78 ¦ 10.69 ¦ 19.84 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 72. ¦ 0.57 ¦ 16.65 ¦ 8.00 ¦ 17.36 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 73. ¦ 0.57 ¦ 7.57 ¦ 0.89 ¦ 24.79 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 74. ¦ 0.82 ¦ 27.23 ¦ 29.40 ¦ 18.07 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 75. ¦ 0.57 ¦ 11.73 ¦ 6.23 ¦ 6.73 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 76. ¦ 0.57 ¦ 2.65 ¦ 0.89 ¦ 4.25 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 77. ¦ 0.57 ¦ 4.92 ¦ 0.89 ¦ 5.66 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 78. ¦ 0.57 ¦ 4.92 ¦ 0.89 ¦ 17.36 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 79. ¦ 0.57 ¦ 4.15 ¦ 0.89 ¦ 17.00 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 80. ¦ 0.57 ¦ 11.73 ¦ 12.46 ¦ 15.58 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 81. ¦ 0.57 ¦ 15.88 ¦ 17.81 ¦ 13.82 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 82. ¦ 0.57 ¦ 3.40 ¦ 0.89 ¦ 8.14 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 83. ¦ 0.57 ¦ 17.79 ¦ 11.58 ¦ 18.43 ¦
+-----+----------+--------------------------+-----------+--------------------+
¦ 84. ¦ 0.57 ¦ 11.73 ¦ 21.38 ¦ 14.17 ¦
L-----+----------+--------------------------+-----------+---------------------
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|