Законодательство
Астраханской области

Астраханская область
Ахтубинский район
Володарский район
Енотаевский район
Икрянинский район
Камызякский район
Красноярский район
Лиманский район
Наримановский район
Приволжский район
Харабалинский район
Черноярский район

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








Справочная информация: "Изменение индекса потребительских цен на товары и услуги в 2001 году по Астраханской области"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ИЗМЕНЕНИЕ ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ В 2001 ГОДУ
ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

в процентах к предыдущему месяцу
   -----------T--------T-------T---------------------------------------------¬

¦ ¦Все то- ¦ Все ¦ в том числе ¦
¦ ¦ вары и ¦товары +------T-------------------------------T------+
¦ ¦платные ¦ и ¦ Все ¦ из них ¦плат- ¦
¦ ¦ услуги ¦платные¦товары+-------T-------T-------T-------+ ные ¦
¦ ¦ (без ¦услуги ¦ ¦продо- ¦продо- ¦ алко- ¦ не- ¦услуги¦
¦ ¦ учета ¦ ¦ ¦ воль- ¦ воль- ¦гольные¦продо- ¦ ¦
¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ствен- ¦ствен- ¦напитки¦ воль- ¦ ¦
¦ ¦ и ¦ ¦ ¦ ные ¦ ные ¦ ¦ствен- ¦ ¦
¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦товары ¦товары ¦ ¦ ные ¦ ¦
¦ ¦ необя- ¦ ¦ ¦ ¦ без ¦ ¦товары ¦ ¦
¦ ¦ затель-¦ ¦ ¦ ¦ алко- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ного ¦ ¦ ¦ ¦гольн. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пользо-¦ ¦ ¦ ¦напит- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ вания) ¦ ¦ ¦ ¦ ков ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Январь ¦ 103.9 ¦ 103.5 ¦103.8 ¦ 105.3 ¦ 106.2 ¦ 100.5 ¦ 100.7 ¦101.9 ¦
+----------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Февраль ¦ 102.3 ¦ 102.1 ¦102.4 ¦ 102.9 ¦ 103.4 ¦ 99.9 ¦ 101.5 ¦100.3 ¦
+----------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Март ¦ 101.4 ¦ 101.3 ¦101.3 ¦ 101.1 ¦ 101.2 ¦ 100.9 ¦ 101.7 ¦101.1 ¦
+----------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+
¦I кв-л <*>¦ 107.8 ¦ 107.1 ¦107.7 ¦ 109.6 ¦ 111.1 ¦ 101.2 ¦ 103.9 ¦103.3 ¦
+----------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Апрель ¦ 102.6 ¦ 102.3 ¦102.1 ¦ 102.4 ¦ 102.7 ¦ 100.6 ¦ 101.5 ¦103.6 ¦
+----------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Май ¦ 105.3 ¦ 104.7 ¦102.7 ¦ 103.5 ¦ 103.9 ¦ 100.7 ¦ 101.2 ¦117.6 ¦
+----------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Июнь ¦ 102.1 ¦ 101.8 ¦101.8 ¦ 102.6 ¦ 102.9 ¦ 100.7 ¦ 100.2 ¦101.8 ¦
+----------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+
¦II кв-л<*>¦ 110.2 ¦ 109.0 ¦106.8 ¦ 108.7 ¦ 109.8 ¦ 102.1 ¦ 102.8 ¦124.1 ¦
+----------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Июль ¦ 98.0 ¦ 98.5 ¦ 97.4 ¦ 95.8 ¦ 94.7 ¦ 102.5 ¦ 100.9 ¦105.0 ¦
+----------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Август ¦ 99.96 ¦ 100.1 ¦ 99.9 ¦ 99.5 ¦ 99.4 ¦ 100.3 ¦ 100.7 ¦101.0 ¦
+----------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Сентябрь ¦ 100.97 ¦100.97 ¦101.1 ¦ 100.5 ¦ 100.5 ¦ 100.3 ¦ 102.4 ¦100.3 ¦
+----------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+
¦III кв.<*>¦ 98.9 ¦ 99.5 ¦ 98.3 ¦ 95.8 ¦ 94.6 ¦ 103.1 ¦ 104.0 +106.3 ¦
+----------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Октябрь ¦ 100.1 ¦ 100.3 ¦100.2 ¦ 99.6 ¦ 99.5 ¦ 99.8 ¦ 101.3 ¦100.7 ¦
+----------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Ноябрь ¦ 101.6 ¦ 101.4 ¦101.2 ¦ 101.3 ¦ 101.5 ¦ 99.9 ¦ 101.0 ¦102.7 ¦
+----------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Декабрь ¦ 103.30 ¦ 103.0 ¦103.5 ¦ 104.8 ¦ 105.5 ¦ 100.4 ¦ 101.0 ¦100.1 ¦
+----------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+
¦IV кв-л<*>¦ 105.0 ¦ 104.7 ¦104.9 ¦ 105.7 ¦ 106.6 ¦ 100.1 ¦ 103.4 ¦103.5 ¦
+----------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Декабрь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2001 г.к ¦ 123.4 ¦ 121.6 ¦118.7 ¦ 120.5 ¦ 123.1 ¦ 106.6 ¦ 115.0 ¦141.1 ¦
¦декабрю ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2000 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------


   --------------------------------

<*> - последний месяц квартала к последнему месяцу предыдущего квартала


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru