| |
Справочная информация: "Курсы доллара США и евро, установленные банками г. Астрахани в 2003 году"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)
Официальная публикация в СМИ:
Данная справочная информация подготовлена специалистами ЗАО "ТЕЛЕКОМ-СКИФ".
КУРСЫ ДОЛЛАРА США И ЕВРО,
УСТАНОВЛЕННЫЕ БАНКАМИ Г. АСТРАХАНИ
В 2003 ГОДУ
Декабрь 2003 года
на 30.12.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-30 29-50 36-20 37-00
"Банк Москвы" 29-00 29-65 36-30 37-00
"Газпромбанк" 28-30 29-60 35-60 36-80
"Петрокоммерц" 28-00 29-49 36-25 37-10
"Связь-Банк" 28-00 29-50 36-00 37-00
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 28-00 29-50 36-00 37-00
Внешторгбанк 28-20 29-50 36-00 36-95
на 26.12.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-30 29-30 36-00 36-70
"Банк Москвы" 28-00 29-30 36-40 36-70
"Газпромбанк" 28-00 29-30 35-60 36-60
"Петрокоммерц" 27-90 29-30 36-10 36-70
"Связь-Банк" 27-90 29-25 35-90 36-70
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 27-90 29-25 36-00 37-00
Внешторгбанк 28-00 29-20 36-00 36-70
на 19.12.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 28-50 29-40 35-80 36-50
"Банк Москвы" 28-90 29-35 36-20 36-50
"Газпромбанк" 28-30 29-35 35-60 36-50
"Петрокоммерц" 28-60 29-50 35-95 36-60
"Связь-Банк" 28-40 29-35 35-80 36-60
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 28-40 29-35 35-80 36-80
Внешторгбанк 28-85 29-30 34-90 36-60
на 11.12.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 29-15 29-60 35-80 36-50
"Банк Москвы" 28-90 29-70 35-90 36-30
"Газпромбанк" 28-80 29-60 35-60 36-60
"Петрокоммерц" 29-20 29-55 35-50 36-30
"Связь-Банк" 28-90 29-70 35-30 36-30
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 28-90 29-60 35-60 36-50
Внешторгбанк 29-25 29-60 35-35 36-35
на 05.12.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 29-30 29-75 35-40 36-05
"Банк Москвы" 28-90 30-00 35-80 36-20
"Газпромбанк" 29-40 29-75 35-20 36-00
"Петрокоммерц" 29-40 29-70 35-40 36-00
"Связь-Банк" 29-30 30-00 35-10 36-10
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 28-90 29-75 35-50 36-15
Внешторгбанк 29-30 29-70 35-10 36-10
Ноябрь 2003 года
на 28.11.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 29-40 29-85 35-10 35-85
"Банк Москвы" 29-50 30-00 35-40 35-80
"Газпромбанк" 29-40 29-80 35-00 35-60
"Петрокоммерц" 29-45 29-78 35-10 35-60
"Связь-Банк" 29-35 30-15 34-50 35-60
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 29-20 29-85 34-50 35-70
Внешторгбанк 29-55 29-90 34-60 35-60
на 21.11.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 29-60 30-00 35-20 35-90
"Банк Москвы" 29-60 30-10 35-40 35-80
"Газпромбанк" 29-70 29-90 35-00 35-80
"Петрокоммерц" 29-55 29-88 35-00 35-70
"Связь-Банк" 29-40 30-20 34-50 35-75
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 29-10 29-85 33-50 35-70
Внешторгбанк 29-54 29-89 34-60 35-60
на 14.11.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 29-60 30-05 34-50 35-30
"Банк Москвы" 29-70 30-10 34-80 35-20
"Газпромбанк" 29-80 30-10 34-00 35-15
"Петрокоммерц" 29-60 29-95 34-80 35-40
"Связь-Банк" 29-30 30-20 34-50 35-20
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 29-30 30-10 33-50 35-50
Внешторгбанк 29-63 29-98 34-50 35-30
на 06.11.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 29-60 30-05 34-00 35-70
"Банк Москвы" 29-60 30-05 34-00 34-80
"Газпромбанк" 29-80 30-00 34-00 35-00
"Петрокоммерц" 29-50 30-00 34-10 34-70
"Связь-Банк" 29-70 30-20 34-00 35-00
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 29-30 30-10 33-50 35-50
Внешторгбанк 29-64 29-99 34-10 34-90
Октябрь 2003 года
на 31.10.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 29-50 30-10 34-50 35-30
"Банк Москвы" 29-83 30-15 34-75 35-30
"Газпромбанк" 29-50 30-00 34-50 35-40
"Петрокоммерц" 29-60 30-13 34-80 35-30
"Связь-Банк" 29-70 30-40 34-40 35-40
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 29-60 30-30 33-50 35-80
Внешторгбанк 29-85 30-30 34-80 35-45
на 24.10.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 29-55 30-20 34-80 35-60
"Банк Москвы" 29-85 30-20 34-80 35-55
"Газпромбанк" 29-75 30-20 34-80 35-10
"Петрокоммерц" 29-75 30-18 34-90 35-55
"Связь-Банк" 29-65 30-35 34-80 35-80
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 29-55 30-50 33-00 36-00
Внешторгбанк 29-85 30-20 34-85 35-55
на 17.10.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 29-80 30-35 34-60 35-40
"Банк Москвы" 30-00 30-35 34-95 35-70
"Газпромбанк" 30-00 30-40 34-80 35-40
"Петрокоммерц" 30-00 30-35 35-00 35-40
"Связь-Банк" 29-80 30-50 34-50 35-50
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 29-90 30-55 33-00 36-00
Внешторгбанк 30-00 30-35 34-50 35-40
на 10.10.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-05 30-45 35-20 36-00
"Банк Москвы" 30-10 30-45 35-30 36-00
"Газпромбанк" 30-10 30-50 35-00 35-90
"Петрокоммерц" 30-15 30-40 35-35 35-90
"Связь-Банк" 30-00 30-50 35-20 36-00
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 30-10 30-65 33-00 36-00
Внешторгбанк
на 03.10.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-35 30-70 35-20 35-90
"Банк Москвы" 30-35 30-70 35-20 35-90
"Газпромбанк" 30-40 30-60 35-00 35-80
"Петрокоммерц" 30-43 30-70 35-20 35-80
"Связь-Банк" 30-20 30-70 35-20 36-00
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 30-40 30-85 33-00 36-00
Внешторгбанк 30-30 30-65 35-00 35-85
Сентябрь 2003 года
на 26.09.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-40 30-75 34-55 35-35
"Банк Москвы" 30-35 30-75 34-00 35-20
"Газпромбанк" 30-40 30-60 34-60 35-10
"Петрокоммерц" 30-40 30-60 34-60 35-15
"Связь-Банк" 30-35 31-00 34-50 35-50
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 30-40 30-65 33-00 35-10
Внешторгбанк 30-30 30-65 34-50 35-15
на 19.09.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-50 30-85 34-15 34-70
"Банк Москвы" 30-45 30-80 34-20 34-80
"Газпромбанк" 30-40 30-70 34-20 34-70
"Петрокоммерц" 30-52 30-70 34-30 34-60
"Связь-Банк" 30-50 31-00 34-00 35-00
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 30-58 30-90 33-00 34-80
Внешторгбанк 30-50 30-75 34-00 34-65
на 12.09.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-58 30-90 34-05 34-62
"Банк Москвы" 30-60 30-95 33-50 34-70
"Газпромбанк" 30-60 30-90 34-00 34-70
"Петрокоммерц" 30-60 30-85 34-00 34-60
"Связь-Банк" 30-60 30-90 33-50 34-80
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 30-60 30-85 32-40 34-60
Внешторгбанк 30-50 30-82 34-00 34-60
на 05.09.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-58 30-85 32-90 33-40
"Банк Москвы" 30-50 30-80 33-00 33-70
"Газпромбанк" 30-55 30-80 33-00 33-50
"Петрокоммерц" 30-55 30-80 32-70 33-50
"Связь-Банк" 30-40 30-80 32-50 33-50
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 30-55 30-80 32-40 34-50
Внешторгбанк 30-50 30-80 32-50 33-50
Август 2003 года
на 29.08.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-40 30-70 32-75 33-40
"Банк Москвы" 30-40 30-65 32-85 33-45
"Газпромбанк" 30-45 30-70 32-50 33-50
"Петрокоммерц" 30-40 30-70 32-60 33-50
"Связь-Банк" 30-35 30-70 32-50 33-50
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 30-35 30-65 32-60 34-50
Внешторгбанк 30-40 30-65 32-40 33-40
на 22.08.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-30 30-60 33-20 33-75
"Банк Москвы" 30-25 30-50 33-50 34-15
"Газпромбанк" 30-20 30-50 33-40 34-40
"Петрокоммерц" 30-30 30-60 33-20 34-00
"Связь-Банк" 30-20 30-65 33-00 34-00
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 30-30 30-55 33-20 35-70
Внешторгбанк 30-25 30-55 33-25 33-90
на 15.08.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-25 30-60 34-05 34-60
"Банк Москвы" 30-25 30-60 34-25 34-70
"Газпромбанк" 30-20 30-50 34-00 34-60
"Петрокоммерц" 30-30 30-55 34-00 34-50
"Связь-Банк" 30-20 30-60 34-05 34-65
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 30-30 30-65 34-05 36-00
Внешторгбанк 30-30 30-55 34-00 34-55
на 08.08.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-28 30-50 34-15 34-50
"Банк Москвы" 30-30 30-65 34-35 34-90
"Газпромбанк" 30-10 30-40 33-80 34-70
"Петрокоммерц" 30-28 30-45 34-30 34-50
"Связь-Банк" 30-00 30-50 33-80 34-70
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 30-28 30-60 34-05 36-00
Внешторгбанк 30-25 30-48 34-25 34-60
на 01.08.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-20 30-50 34-10 34-50
"Банк Москвы" 30-25 30-65 34-30 34-85
"Газпромбанк" 30-10 30-50 34-20 35-00
"Петрокоммерц" 30-25 30-50 34-30 34-50
"Связь-Банк" 30-00 30-50 34-00 35-00
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 30-27 30-60 34-00 36-00
Внешторгбанк 30-20 30-55 34-00 34-60
Июль 2003 года
на 25.07.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-35 30-55 34-60 34-95
"Банк Москвы" 30-20 30-60 34-70 35-35
"Газпромбанк" 30-10 30-50 34-20 35-00
"Петрокоммерц" 30-35 30-55 34-70 34-95
"Связь-Банк" 30-20 30-60 34-20 35-00
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 30-35 30-60 33-80 36-00
Внешторгбанк 30-35 30-60 34-00 35-00
на 18.07.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-37 30-55 34-10 34-50
"Банк Москвы" 30-40 30-60 34-10 34-70
"Газпромбанк" 30-45 30-70 34-00 35-00
"Петрокоммерц" 30-45 30-55 34-15 34-40
"Связь-Банк" 30-00 30-60 33-80 34-50
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 30-00 30-60 33-30 36-00
Внешторгбанк 30-45 30-65 33-70 34-40
на 11.07.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-10 30-45 34-39 34-65
"Банк Москвы" 30-20 30-50 34-35 35-30
"Газпромбанк" 30-20 30-50 34-00 35-00
"Петрокоммерц" 30-10 30-40 34-40 34-90
"Связь-Банк" 29-50 30-40 34-00 35-00
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 30-15 30-45 34-30 36-00
Внешторгбанк 30-20 30-37 34-00 34-65
на 04.07.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 29-85 30-29 34-75 35-20
"Банк Москвы" 29-75 30-30 34-75 35-50
"Газпромбанк" 30-00 30-30 34-80 35-40
"Петрокоммерц" 29-90 30-28 34-85 35-30
"Связь-Банк" 29-40 30-30 34-30 35-30
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 29-90 30-30 34-40 36-00
Внешторгбанк 29-80 30-28 34-70 35-35
Июнь 2003 года
на 27.06.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 29-90 30-35 34-82 35-25
"Банк Москвы" 29-75 30-38 34-85 35-90
"Газпромбанк" 30-00 30-40 34-50 35-50
"Петрокоммерц" 29-90 30-35 34-75 35-50
"Связь-Банк" 29-60 30-34 34-50 35-50
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 29-90 30-35 34-70 36-00
Внешторгбанк 29-70 30-34 34-70 35-50
на 20.06.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 29-80 30-39 35-20 35-60
"Банк Москвы" 29-80 30-43 35-15 35-75
"Газпромбанк" 29-50 30-40 35-00 36-00
"Петрокоммерц" 29-80 30-40 35-20 35-85
"Связь-Банк" 29-85 30-55 35-36 36-40
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 29-75 30-40 35-10 36-10
Внешторгбанк 29-80 30-40 35-00 35-85
на 11.06.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-00 30-57 35-65 36-10
"Банк Москвы" 30-00 30-60 35-60 36-30
"Газпромбанк" 29-00 30-70 35-50 36-40
"Петрокоммерц" 30-00 30-57 35-65 36-10
"Связь-Банк" 29-90 30-70 35-30 36-30
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 30-10 30-60 35-50 36-40
Внешторгбанк 30-00 30-56 35-40 36-00
на 06.06.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-00 30-66 35-53 36-10
"Банк Москвы" 30-00 30-70 35-50 36-35
"Газпромбанк" 30-00 30-70 35-50 36-20
"Петрокоммерц" 30-00 30-65 35-60 36-20
"Связь-Банк" 29-90 30-80 35-30 36-30
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 30-10 30-70 35-30 36-40
Внешторгбанк 30-30 30-65 35-25 36-25
Май 2003 года
на 30.05.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-00 30-70 35-60 36-40
"Банк Москвы" 30-00 30-75 35-40 36-60
"Газпромбанк" 29-00 30-75 35-50 36-20
"Петрокоммерц" 30-00 30-70 35-60 36-40
"Связь-Банк" 30-00 30-80 35-50 36-50
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 30-10 30-75 35-50 36-60
Внешторгбанк 30-00 30-70 35-70 36-50
на 23.05.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-50 30-90 35-60 36-25
"Банк Москвы" 30-45 30-90 35-30 36-25
"Газпромбанк" 30-30 31-00 35-50 36-40
"Петрокоммерц" 30-50 30-85 35-60 36-25
"Связь-Банк" 30-50 31-15 35-50 36-50
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 30-45 30-90 35-30 36-30
Внешторгбанк 30-60 30-85 35-60 36-20
на 16.05.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-70 31-04 35-20 35-65
"Банк Москвы" 30-80 31-10 35-35 35-60
"Газпромбанк" 30-50 31-05 35-20 35-90
"Петрокоммерц" 30-70 31-05 35-20 35-80
"Связь-Банк" 30-70 31-20 35-00 36-00
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 30-60 31-15 35-00 35-80
Внешторгбанк 30-80 31-10 35-40 36-00
на 08.05.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-75 31-14 35-05 35-60
"Банк Москвы" 30-70 31-20 35-35 35-65
"Газпромбанк" 30-60 31-20 34-50 35-70
"Петрокоммерц" 30-70 31-13 34-10 35-70
"Связь-Банк" 30-75 31-25 34-80 35-80
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 30-60 31-20 34-30 35-70
Внешторгбанк 30-90 31-15 35-00 35-60
Апрель 2003 года
на 30.04.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-75 31-14 33-99 34-30
"Банк Москвы" 30-70 31-20 34-00 34-30
"Газпромбанк" 30-60 31-20 33-30 34-20
"Петрокоммерц" 30-85 31-12 33-40 34-60
"Связь-Банк" 30-80 31-30 33-50 34-50
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 30-80 31-35 33-50 34-55
Внешторгбанк 30-80 31-13 33-50 34-25
на 25.04.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-85 31-14 34-11 34-40
"Банк Москвы" 30-70 31-20 34-15 34-45
"Газпромбанк" 30-60 31-20 33-30 34-30
"Петрокоммерц" 30-85 31-15 33-40 34-50
"Связь-Банк" 30-85 31-35 33-60 34-60
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 30-80 31-45 33-00 34-40
Внешторгбанк 30-80 31-15 33-40 34-40
на 18.04.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-85 31-25 33-97 34-25
"Банк Москвы" 30-75 31-30 34-00 34-30
"Газпромбанк" 30-80 31-30 33-30 34-30
"Петрокоммерц" 30-90 31-24 33-40 34-20
"Связь-Банк" 30-80 31-35 33-20 34-50
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 30-80 31-45 33-00 34-40
Внешторгбанк 30-80 31-25 33-20 34-20
на 11.04.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-95 31-35 33-70 33-90
"Банк Москвы" 30-85 31-40 33-65 34-05
"Газпромбанк" 31-00 31-40 33-20 33-70
"Петрокоммерц" 30-90 31-35 33-30 34-00
"Связь-Банк" 30-60 31-35 33-20 34-20
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 30-90 31-45 33-00 34-50
Внешторгбанк 30-80 31-30 33-10 33-80
на 04.04.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-95 31-35 33-35 33-80
"Банк Москвы" 30-85 31-85 33-65 34-20
"Газпромбанк" 30-50 31-40 33-50 34-10
"Петрокоммерц" 30-70 31-40 33-30 34-40
"Связь-Банк" 30-80 31-35 33-50 34-50
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 30-90 31-45 33-30 34-50
Внешторгбанк 31-00 31-35 33-00 33-90
Март 2003 года
на 28.03.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-95 31-40 33-57 33-80
"Банк Москвы" 31-00 31-55 33-55 33-80
"Газпромбанк" 31-10 31-50 33-20 33-80
"Петрокоммерц" 30-90 31-45 33-20 34-00
"Связь-Банк" 30-80 31-45 33-00 34-10
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 30-90 31-50 33-10 34-30
Внешторгбанк 31-00 31-50 33-50 34-00
на 21.03.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-95 31-45 33-27 34-60
"Банк Москвы" 31-15 31-55 33-25 33-50
"Газпромбанк" 31-00 31-60 33-10 33-70
"Петрокоммерц" 30-90 31-60 33-00 34-00
"Связь-Банк" 30-85 31-55 33-10 34-00
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 30-90 31-60 33-10 34-50
Внешторгбанк 30-90 31-45 33-00 33-60
на 14.03.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 30-90 31-50 34-00 34-50
"Банк Москвы" 31-00 31-55 34-15 35-45
"Газпромбанк" 30-50 31-60 33-50 34-70
"Петрокоммерц" 31-00 31-60 34-00 34-90
"Связь-Банк" 31-10 31-70 33-80 34-80
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 30-90 31-65 33-90 34-95
Внешторгбанк 31-10 31-50 34-00 34-80
на 07.03.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 31-10 31-65 34-00 34-80
"Банк Москвы" 31-00 31-70 34-60 35-05
"Газпромбанк" 30-70 31-70 33-50 34-90
"Петрокоммерц" 31-00 31-65 33-75 34-90
"Связь-Банк" 31-10 31-70 34-00 35-00
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-10 31-65 33-60 34-95
Внешторгбанк 31-35 31-65 34-00 34-80
Февраль 2003 года
на 28.02.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 31-10 31-60 33-80 34-35
"Банк Москвы" 31-00 31-65 34-00 34-40
"Газпромбанк" 30-70 31-80 33-50 34-40
"Петрокоммерц" 31-00 31-65 33-40 34-40
"Связь-Банк" 31-05 31-70 33-50 34-40
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-00 31-65 33-40 34-60
Внешторгбанк 30-80 31-65 33-30 34-30
на 21.02.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 31-15 31-60 33-60 34-20
"Банк Москвы" 31-00 31-65 33-90 34-30
"Газпромбанк" 31-00 31-80 33-50 34-20
"Петрокоммерц" 31-00 31-60 33-40 34-35
"Связь-Банк" 31-00 31-60 33-60 34-20
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-00 31-60 33-40 34-60
Внешторгбанк 31-00 31-70 33-30 34-20
на 14.02.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 31-45 31-75 34-00 34-40
"Банк Москвы" 31-40 31-90 34-10 34-55
"Газпромбанк" 31-50 32-00 34-00 34-60
"Петрокоммерц" 31-50 31-80 33-60 34-60
"Связь-Банк" 31-35 31-75 33-90 34-50
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-20 31-75 33-95 35-00
Внешторгбанк 31-40 31-80 33-50 34-50
на 07.02.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 31-60 31-85 34-20 34-55
"Банк Москвы" 31-50 32-00 34-30 34-65
"Газпромбанк" 31-50 32-15 34-15 34-90
"Петрокоммерц" 31-40 31-99 33-70 34-80
"Связь-Банк" 31-60 32-15 34-00 34-70
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-60 31-85 34-25 35-00
Внешторгбанк 31-00 31-85 33-70 34-70
Январь 2003 года
на 31.01.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 31-70 32-15 34-15 34-60
"Банк Москвы" 31-40 31-95 34-40 34-80
"Газпромбанк" 31-50 32-20 33-50 34-80
"Петрокоммерц" 31-70 32-15 33-70 34-80
"Связь-Банк" 31-60 32-15 34-00 34-70
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-60 32-20 34-40 35-00
Внешторгбанк
на 24.01.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 31-75 32-17 33-70 34-35
"Банк Москвы" 31-78 32-20 34-10 34-45
"Газпромбанк" 31-70 32-20 33-00 34-50
"Петрокоммерц" 31-80 32-20 33-70 34-60
"Связь-Банк" 31-75 32-35 33-00 34-30
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-70 32-25 34-10 34-60
Внешторгбанк 31-40 31-99 33-40 34-40
на 17.01.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 31-75 32-17 33-30 33-75
"Банк Москвы" 31-78 32-20 33-60 33-95
"Газпромбанк" 31-70 32-20 33-00 33-70
"Петрокоммерц" 31-80 32-20 33-00 33-85
"Связь-Банк" 31-75 32-30 32-60 33-80
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-80 32-30 33-50 34-15
Внешторгбанк
на 10.01.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 31-70 32-25 33-40 33-70
"Банк Москвы" 31-85 32-28 33-50 33-90
"Газпромбанк"
"Петрокоммерц" 31-75 32-30 33-00 33-80
"Связь-Банк" 31-80 32-30 32-40 33-60
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-85 32-30 33-50 34-00
Внешторгбанк 31-60 32-10 32-30 33-30
на 05.01.2003
доллар евро
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа
Астраханский Банк
Сбербанка России 31-60 32-05 33-05 33-50
"Банк Москвы" 31-75 32-10 33-10 33-50
"Газпромбанк" 31-50 32-50 32-50 33-50
"Петрокоммерц" 31-75 32-30 33-00 33-80
"Связь-Банк" 31-75 32-25 32-20 33-20
ВКАБанк (ул. Ленина, 20) 31-75 32-20 33-10 33-50
Внешторгбанк
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|