Законодательство
Астраханской области

Астраханская область
Ахтубинский район
Володарский район
Енотаевский район
Икрянинский район
Камызякский район
Красноярский район
Лиманский район
Наримановский район
Приволжский район
Харабалинский район
Черноярский район

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








Справочная информация: "Изменение индекса потребительских цен на товары и услуги в 2002 году по Астраханской области"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ИЗМЕНЕНИЕ ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ В 2002 ГОДУ
ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

в процентах к предыдущему месяцу
   ------------T-------T------T----------------------------------------------¬

¦ ¦Все то-¦Все ¦ в том числе ¦
¦ ¦вары и ¦товары+------T-------------------------------T-------+
¦ ¦платные¦и ¦Все ¦ из них ¦платные¦
¦ ¦услуги ¦плат- ¦товары+-------T-------T-------T-------+услуги ¦
¦ ¦(без ¦ные ¦ ¦продо- ¦продо- ¦алко- ¦не- ¦ ¦
¦ ¦учета ¦услуги¦ ¦воль- ¦вольст-¦гольные¦продо- ¦ ¦
¦ ¦това- ¦ ¦ ¦ствен- ¦венные ¦напитки¦воль- ¦ ¦
¦ ¦ров и ¦ ¦ ¦ные ¦товары ¦ ¦ствен- ¦ ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦товары ¦без ¦ ¦ные ¦ ¦
¦ ¦необя- ¦ ¦ ¦ ¦алко- ¦ ¦товары ¦ ¦
¦ ¦затель-¦ ¦ ¦ ¦гольн. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦напит- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользо-¦ ¦ ¦ ¦ков ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вания) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Январь ¦ 102.4 ¦102.2 ¦101.6 ¦ 102.1 ¦ 102.2 ¦ 101.4 ¦ 100.7 ¦ 105.6 ¦
+-----------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Февраль ¦ 102.6 ¦102.4 ¦101.5 ¦ 101.9 ¦ 102.1 ¦ 100.9 ¦ 100.8 ¦ 107.2 ¦
+-----------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Март ¦ 100.6 ¦100.6 ¦ 99.5 ¦ 99.1 ¦ 98.8 ¦ 101.2 ¦ 100.3 ¦ 106.2 ¦
+-----------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦I квартал ¦ 105.6 ¦105.2 ¦102.6 ¦ 103.1 ¦ 103.0 ¦ 103.6 ¦ 101.8 ¦ 120.1 ¦
¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Апрель ¦ 100.9 ¦100.9 ¦100.9 ¦ 101.1 ¦ 101.2 ¦ 100.7 ¦ 100.4 ¦ 100.9 ¦
+-----------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Май ¦ 103.1 ¦102.9 ¦101.8 ¦ 102.1 ¦ 102.3 ¦ 100.7 ¦ 101.1 ¦ 108.5 ¦
+-----------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Июнь ¦ 99.7 ¦ 99.8 ¦ 99.6 ¦ 99.0 ¦ 98.7 ¦ 100.4 ¦ 100.8 ¦ 100.6 ¦
+-----------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦II квартал ¦ 103.7 ¦103.5 ¦102.2 ¦102.15 ¦ 102.2 ¦ 101.8 ¦ 102.3 ¦ 110.1 ¦
¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Июль ¦ 99.7 ¦ 99.7 ¦ 99.5 ¦ 99.00 ¦ 98.7 ¦ 100.5 ¦ 100.5 ¦100.99 ¦
+-----------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Август ¦ 101.5 ¦101.5 ¦100.96¦100.8 ¦ 100.9 ¦ 100.2 ¦ 101.3 ¦ 103.9 ¦
+-----------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Сентябрь ¦ 100.2 ¦100.2 ¦100.0 ¦ 99.4 ¦ 99.2 ¦ 100.6 ¦ 101.1 ¦ 101.1 ¦
+-----------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦III квартал¦ 101.4 ¦101.4 ¦100.4 ¦ 99.4 ¦ 98.8 ¦ 101.3 ¦ 102.9 ¦ 106.1 ¦
¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Октябрь ¦ 100.1 ¦100.2 ¦100.2 ¦ 99.7 ¦ 99.5 ¦ 100.5 ¦ 101.1 ¦ 100.2 ¦
+-----------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Ноябрь ¦ 101.9 ¦101.7 ¦101.7 ¦102.1 ¦ 102.4 ¦ 100.5 ¦ 100.9 ¦ 101.6 ¦
+-----------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Декабрь ¦ 101.8 ¦101.7 ¦101.9 ¦102.6 ¦ 102.0 ¦ 102.0 ¦ 100.4 ¦100.98 ¦
+-----------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦IV квартал ¦ 103.8 ¦103.6 ¦103.8 ¦104.5 ¦ 104.8 ¦ 103.0 ¦ 102.5 ¦ 102.8 ¦
¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+--------


   --------------------------------

<*> - последний месяц квартала к последнему месяцу предыдущего квартала


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru