Законодательство
Астраханской области

Астраханская область
Ахтубинский район
Володарский район
Енотаевский район
Икрянинский район
Камызякский район
Красноярский район
Лиманский район
Наримановский район
Приволжский район
Харабалинский район
Черноярский район

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








Решение городского Совета города Астрахани от 30.11.2004 № 110
"Об установлении размеров ставок земельного налога на территории города Астрахани на 2005 год"

Официальная публикация в СМИ:
"Горожанин", № 76, 01.12.2004


Вступает в силу с 1 января 2005 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования (пункт 2 данного документа)



ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ГОРОДА АСТРАХАНИ

РЕШЕНИЕ
от 30 ноября 2004 г. № 110

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРОВ СТАВОК
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА АСТРАХАНИ НА 2005 ГОД

На основании Закона Российской Федерации от 11.10.1991 № 1738-1 "О плате за землю" с внесенными изменениями и дополнениями, Федерального закона от 07.07.2003 № 117-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации", Федерального закона от 20.08.2004 № 116-ФЗ "О внесении изменений в статью 8 Закона Российской Федерации "О плате за землю", Закона Астраханской области от 07.04.2000 № 17/2000-ОЗ "О налогообложении, сборах и других платежах на территории Астраханской области" с внесенными изменениями и дополнениями, в соответствии с Постановлением главы администрации города Астрахани от 03.06.1996 № 1150 "О внедрении новых территориально-экономических зон на территории г. Астрахани" с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлениями главы администрации города Астрахани от 23.08.1996 № 2825, от 07.07.1997 № 1966 и в соответствии с Решением постоянной комиссии по бюджету, финансам и налогам от 15.11.2004 г. № 29 городской Совет решил:
1. Установить с 01.01.2005 на 2005 год:
1.1. Размеры ставок земельного налога на территории города Астрахани, дифференцированные по территориально-экономическим зонам и видам целевого использования (приложение № 1).
1.2. Размеры ставок земельного налога за земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования на территории районов города Астрахани (приложение № 2).
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2005 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
3. Пресс-секретарю городского Совета опубликовать настоящее Решение в газете "Горожанин".

И.о. председателя городского Совета
В.Г.АНТИПОВА






Приложение № 1
к Решению
городского Совета г. Астрахани
от 30 ноября 2004 г. № 110

РАЗМЕРЫ СТАВОК
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АСТРАХАНИ,
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЗОНАМ
И ВИДАМ ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА 2005 ГОД

   -----------T--------T---------T--------------T---------T------------T------------T----------¬

¦ N/№ зоны ¦жилищный¦объекты ¦административ-¦объекты ¦промышленные¦торговое и ¦банковс- ¦
¦ ¦ фонд ¦оздорови-¦но- ¦общест- ¦объекты ¦гостиничное ¦кие, ¦
¦ ¦всех ¦тель- ¦управленческие¦венного ¦(комбинаты, ¦хозяйство, ¦страховые ¦
¦ ¦форм ¦ного и ¦объекты, ¦питания ¦заводы, ¦ в том ¦финансово-¦
¦ ¦собст- ¦рекреа- ¦офисы, ¦(кафе, ¦фабрики и ¦ числе: ¦инвестици-¦
¦ ¦венности¦ционного ¦объекты ¦бары, ¦т.п.), ¦ объекты ¦онные ¦
¦ ¦(госу- ¦наз- ¦здравоохране- ¦рестора- ¦объекты по ¦ торговли, ¦учрежде- ¦
¦ ¦дарст- ¦начения ¦ния ¦ны и ¦обслу- ¦ торговые ¦ния, ¦
¦ ¦венный, ¦(спортив-¦(стоматологи- ¦т.п.), в ¦живанию ¦ центры, ¦культур- ¦
¦ ¦муници- ¦ные ¦ческие ¦том ¦транспорта, ¦ торговые ¦но-развле-¦
¦ ¦пальный,¦учрежде- ¦кабинеты, ¦числе ¦связи, ¦комплексы, ¦кательные ¦
¦ ¦общест- ¦ния и ¦центры ¦летние ¦коммунально ¦ склады и ¦комплексы ¦
¦ ¦венный, ¦организа-¦здравоохране- ¦кафе ¦-бытовые ¦ базы, ¦и центры, ¦
¦ ¦коопера-¦ции, ¦ния и т.п.), ¦(зимний ¦предпри- ¦предназна- ¦казино ¦
¦ ¦тивный, ¦базы ¦объекты ¦период - ¦ятия,скла- ¦ченные для ¦(руб. ¦
¦ ¦индиви- ¦отдыха, ¦образования, ¦с 1 ¦ды и базы ¦оптово-роз- ¦коп./ кв. ¦
¦ ¦дуаль- ¦пляжи, ¦в том числе ¦января ¦промыш- ¦ ничной ¦м) ¦
¦ ¦ный), ¦парки и ¦дошкольного, ¦по 14 ¦ленного ¦ торговли, ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦т.п.). ¦объекты ¦апреля и ¦назначения, ¦гостиницы, ¦ ¦
¦ ¦в период¦(руб. ¦культуры и ¦с 16 ¦объекты ¦ общежития ¦ ¦
¦ ¦строи- ¦коп./кв. ¦искусства, ¦октября ¦радиовеща- ¦ для ¦ ¦
¦ ¦тельства¦м) ¦культового ¦по 31 ¦ния, ¦ приезжих ¦ ¦
¦ ¦объекта ¦ ¦обслуживания, ¦декабря),¦телевидения,¦(руб. коп. ¦ ¦
¦ ¦(руб. ¦ ¦общественные ¦аптеки, ¦информатики ¦/кв. м) ¦ ¦
¦ ¦коп./ ¦ ¦организации, ¦дома ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кв. м) ¦ ¦НИИ и ¦быта ¦(руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦проектные ¦ ¦коп./кв. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦институты ¦(руб. ¦м) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦(руб. ¦коп./ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦коп./кв. м) ¦кв. м) ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦1. ¦ 0.57¦ 15.88¦ 15.88 ¦ 12.46 ¦ 19.13 ¦ 12.46 ¦ 12.46 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦2. ¦ 0.57¦ 6.80¦ 6.80 ¦ 0.89 ¦ 9.56 ¦ 0.89 ¦ 0.89 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦3. ¦ 0.57¦ 7.57¦ 7.57 ¦ 0.89 ¦ 9.92 ¦ 0.89 ¦ 0.89 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦4. ¦ 0.57¦ 17.40¦ 17.40 ¦ 23.15 ¦ 11.34 ¦ 23.15 ¦ 23.15 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦5. ¦ 0.57¦ 14.00¦ 14.00 ¦ 19.60 ¦ 19.48 ¦ 19.60 ¦ 19.60 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦6. ¦ 0.57¦ 18.16¦ 18.16 ¦ 19.60 ¦ 16.65 ¦ 19.60 ¦ 19.60 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦7. ¦ 0.57¦ 18.53¦ 18.53 ¦ 4.46 ¦ 22.67 ¦ 4.46 ¦ 4.46 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦8. ¦ 0.57¦ 18.91¦ 18.91 ¦ 21.38 ¦ 13.46 ¦ 21.38 ¦ 21.38 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦9. ¦ 0.70¦ 23.45¦ 23.45 ¦ 27.61 ¦ 13.11 ¦ 27.61 ¦ 27.61 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦10. ¦ 0.69¦ 23.08¦ 23.08 ¦ 37.41 ¦ 21.96 ¦ 37.41 ¦ 37.41 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦11. ¦ 0.57¦ 19.28¦ 19.28 ¦ 3.57 ¦ 10.28 ¦ 3.57 ¦ 3.57 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦12. ¦ 0.57¦ 3.40¦ 3.40 ¦ 0.89 ¦ 8.51 ¦ 0.89 ¦ 0.89 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦13. ¦ 0.57¦ 14.75¦ 14.75 ¦ 0.89 ¦ 4.26 ¦ 0.89 ¦ 0.89 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦14. ¦ 0.71¦ 23.83¦ 23.83 ¦ 38.30 ¦ 23.02 ¦ 38.30 ¦ 38.30 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦15. ¦ 0.57¦ 7.95¦ 7.95 ¦ 2.66 ¦ 29.75 ¦ 2.66 ¦ 2.66 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦16. ¦ 0.78¦ 26.10¦ 26.10 ¦ 32.07 ¦ 20.55 ¦ 32.07 ¦ 32.07 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦17. ¦ 0.75¦ 24.87¦ 24.87 ¦ 32.95 ¦ 22.67 ¦ 32.95 ¦ 32.95 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦18. ¦ 0.82¦ 27.23¦ 27.23 ¦ 56.14 ¦ 21.26 ¦ 56.14 ¦ 56.14 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦19. ¦ 0.77¦ 25.73¦ 25.73 ¦ 31.18 ¦ 19.84 ¦ 31.18 ¦ 31.18 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦20. ¦ 0.79¦ 26.48¦ 26.48 ¦ 32.07 ¦ 19.84 ¦ 32.07 ¦ 32.07 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦21. ¦ 1.01¦ 33.66¦ 33.66 ¦ 63.24 ¦ 20.55 ¦ 63.24 ¦ 63.24 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦22. ¦ 1.04¦ 34.81¦ 34.81 ¦ 81.96 ¦ 23.38 ¦ 81.96 ¦ 81.96 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦23. ¦ 0.74¦ 24.58¦ 24.58 ¦ 57.01 ¦ 20.90 ¦ 57.01 ¦ 57.01 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦24. ¦ 0.71¦ 23.83¦ 23.83 ¦ 32.07 ¦ 19.15 ¦ 32.07 ¦ 32.07 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦25. ¦ 0.79¦ 26.48¦ 26.48 ¦ 52.55 ¦ 17.70 ¦ 52.55 ¦ 52.55 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦26. ¦ 0.74¦ 24.58¦ 24.58 ¦ 25.83 ¦ 18.07 ¦ 25.83 ¦ 25.83 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦27. ¦ 0.57¦ 4.15¦ 4.15 ¦ 0.89 ¦ 10.63 ¦ 0.89 ¦ 0.89 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦28. ¦ 0.57¦ 3.78¦ 3.78 ¦ 0.89 ¦ 16.29 ¦ 0.89 ¦ 0.89 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦29. ¦ 0.57¦ 3.78¦ 3.78 ¦ 0.89 ¦ 14.17 ¦ 0.89 ¦ 0.89 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦30. ¦ 0.57¦ 3.78¦ 3.78 ¦ 0.89 ¦ 18.49 ¦ 0.89 ¦ 0.89 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦31. ¦ 0.57¦ 3.78¦ 3.78 ¦ 0.89 ¦ 17.07 ¦ 0.89 ¦ 0.89 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦32. ¦ 0.57¦ 14.00¦ 14.00 ¦ 9.80 ¦ 10.63 ¦ 9.80 ¦ 9.80 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦33. ¦ 0.57¦ 15.88¦ 15.88 ¦ 6.23 ¦ 20.55 ¦ 6.23 ¦ 6.23 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦34. ¦ 0.57¦ 18.16¦ 18.16 ¦ 9.80 ¦ 13.46 ¦ 9.80 ¦ 9.80 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦35. ¦ 0.57¦ 9.45¦ 9.45 ¦ 0.89 ¦ 11.34 ¦ 0.89 ¦ 0.89 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦36. ¦ 0.57¦ 7.18¦ 7.18 ¦ 3.57 ¦ 26.57 ¦ 3.57 ¦ 3.57 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦37. ¦ 0.57¦ 15.13¦ 15.13 ¦ 16.03 ¦ 11.34 ¦ 16.03 ¦ 16.03 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦38. ¦ 0.57¦ 6.80¦ 6.80 ¦ 0.89 ¦ 11.34 ¦ 0.89 ¦ 0.89 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦39. ¦ 0.57¦ 16.65¦ 16.65 ¦ 16.92 ¦ 12.75 ¦ 16.92 ¦ 16.92 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦40. ¦ 0.57¦ 9.83¦ 9.83 ¦ 0.89 ¦ 18.43 ¦ 0.89 ¦ 0.89 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦41. ¦ 0.57¦ 14.00¦ 14.00 ¦ 2.68 ¦ 14.17 ¦ 2.68 ¦ 2.68 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦42. ¦ 0.57¦ 15.13¦ 15.13 ¦ 16.92 ¦ 7.44 ¦ 16.92 ¦ 16.92 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦43. ¦ 0.57¦ 16.65¦ 16.65 ¦ 16.03 ¦ 9.56 ¦ 16.03 ¦ 16.03 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦44. ¦ 0.57¦ 16.66¦ 16.66 ¦ 15.14 ¦ 11.68 ¦ 15.14 ¦ 15.14 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦45. ¦ 0.57¦ 16.65¦ 16.65 ¦ 16.03 ¦ 17.36 ¦ 16.03 ¦ 16.03 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦46. ¦ 0.57¦ 9.08¦ 9.08 ¦ 0.89 ¦ 12.04 ¦ 0.89 ¦ 0.89 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦47. ¦ 0.57¦ 9.83¦ 9.83 ¦ 0.89 ¦ 10.97 ¦ 0.89 ¦ 0.89 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦48. ¦ 0.57¦ 14.75¦ 14.75 ¦ 4.46 ¦ 10.63 ¦ 4.46 ¦ 4.46 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦49. ¦ 0.57¦ 11.35¦ 11.35 ¦ 18.71 ¦ 3.90 ¦ 18.71 ¦ 18.71 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦50. ¦ 0.57¦ 10.97¦ 10.97 ¦ 0.89 ¦ 8.51 ¦ 0.89 ¦ 0.89 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦51. ¦ 0.57¦ 11.73¦ 11.73 ¦ 12.46 ¦ 6.38 ¦ 12.46 ¦ 12.46 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦52. ¦ 0.57¦ 10.97¦ 10.97 ¦ 9.80 ¦ 6.02 ¦ 9.80 ¦ 9.80 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦53. ¦ 0.57¦ 7.18¦ 7.18 ¦ 0.89 ¦ 2.83 ¦ 0.89 ¦ 0.89 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦54. ¦ 0.57¦ 7.95¦ 7.95 ¦ 0.89 ¦ 8.51 ¦ 0.89 ¦ 0.89 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦55. ¦ 0.57¦ 16.26¦ 16.26 ¦ 9.80 ¦ 16.65 ¦ 9.80 ¦ 9.80 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦56. ¦ 0.57¦ 10.60¦ 10.60 ¦ 4.46 ¦ 4.25 ¦ 4.46 ¦ 4.46 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦57. ¦ 0.57¦ 12.10¦ 12.10 ¦ 9.80 ¦ 10.63 ¦ 9.80 ¦ 9.80 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦58. ¦ 0.57¦ 13.62¦ 13.62 ¦ 10.69 ¦ 10.63 ¦ 10.69 ¦ 10.69 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦59. ¦ 0.57¦ 7.18¦ 7.18 ¦ 2.68 ¦ 9.56 ¦ 2.68 ¦ 2.68 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦60. ¦ 0.57¦ 12.10¦ 12.10 ¦ 8.00 ¦ 17.36 ¦ 8.00 ¦ 8.00 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦61. ¦ 0.70¦ 23.45¦ 23.45 ¦ 25.83 ¦ 18.41 ¦ 25.83 ¦ 25.83 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦62. ¦ 0.68¦ 22.70¦ 22.70 ¦ 25.83 ¦ 21.60 ¦ 25.83 ¦ 25.83 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦63. ¦ 0.67¦ 22.31¦ 22.31 ¦ 26.72 ¦ 23.73 ¦ 26.72 ¦ 26.72 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦64. ¦ 0.79¦ 26.48¦ 26.48 ¦ 28.50 ¦ 20.90 ¦ 28.50 ¦ 28.50 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦65. ¦ 0.65¦ 21.56¦ 21.56 ¦ 23.15 ¦ 19.12 ¦ 23.15 ¦ 23.15 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦66. ¦ 0.73¦ 24.21¦ 24.21 ¦ 43.64 ¦ 19.13 ¦ 43.64 ¦ 43.64 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦67. ¦ 0.57¦ 11.73¦ 11.73 ¦ 5.34 ¦ 20.19 ¦ 5.34 ¦ 5.34 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦68. ¦ 0.57¦ 18.53¦ 18.53 ¦ 12.46 ¦ 18.41 ¦ 12.46 ¦ 12.46 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦69. ¦ 0.57¦ 17.78¦ 17.78 ¦ 11.58 ¦ 18.77 ¦ 11.58 ¦ 11.58 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦70. ¦ 0.57¦ 10.60¦ 10.60 ¦ 1.78 ¦ 13.11 ¦ 1.78 ¦ 1.78 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦71. ¦ 0.57¦ 17.78¦ 17.78 ¦ 10.69 ¦ 19.84 ¦ 10.69 ¦ 10.69 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦72. ¦ 0.57¦ 16.65¦ 16.65 ¦ 8.00 ¦ 17.36 ¦ 8.00 ¦ 8.00 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦73. ¦ 0.57¦ 7.57¦ 7.57 ¦ 0.89 ¦ 24.79 ¦ 0.89 ¦ 0.89 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦74. ¦ 0.82¦ 27.23¦ 27.23 ¦ 29.40 ¦ 18.07 ¦ 29.40 ¦ 29.40 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦75. ¦ 0.57¦ 11.73¦ 11.73 ¦ 6.23 ¦ 6.73 ¦ 6.23 ¦ 6.23 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦76. ¦ 0.57¦ 2.65¦ 2.65 ¦ 0.89 ¦ 4.25 ¦ 0.89 ¦ 0.89 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦77. ¦ 0.57¦ 4.92¦ 4.92 ¦ 0.89 ¦ 5.66 ¦ 0.89 ¦ 0.89 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦78. ¦ 0.57¦ 4.92¦ 4.92 ¦ 0.89 ¦ 17.36 ¦ 0.89 ¦ 0.89 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦79. ¦ 0.57¦ 4.15¦ 4.15 ¦ 0.89 ¦ 17.00 ¦ 0.89 ¦ 0.89 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦80. ¦ 0.57¦ 11.73¦ 11.73 ¦ 12.46 ¦ 15.58 ¦ 12.46 ¦ 12.46 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦81. ¦ 0.57¦ 15.88¦ 15.88 ¦ 17.81 ¦ 13.82 ¦ 17.81 ¦ 17.81 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦82. ¦ 0.57¦ 3.40¦ 3.40 ¦ 0.89 ¦ 8.14 ¦ 0.89 ¦ 0.89 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦83. ¦ 0.57¦ 17.79¦ 17.79 ¦ 11.58 ¦ 18.43 ¦ 11.58 ¦ 11.58 ¦
+----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+----------+
¦84. ¦ 0.57¦ 11.73¦ 11.73 ¦ 21.38 ¦ 14.17 ¦ 21.38 ¦ 21.38 ¦
L----------+--------+---------+--------------+---------+------------+------------+-----------






Приложение № 2
к Решению
городского Совета г. Астрахани
от 30 ноября 2004 г. № 110

РАЗМЕРЫ СТАВОК
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В СОСТАВЕ ЗОН
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АСТРАХАНИ НА 2005 ГОД

   ------------------T----------------T----------------------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦Для ведения ¦ Для сельскохозяйственных организаций, предприятий, ¦
¦ районов города ¦садоводства, ¦ физических лиц - предпринимателей и граждан (руб./га) ¦
¦ ¦огородничества, +------T---------------------T-----------T--------T--------+
¦ ¦личное подсобное¦Пашня ¦ в том числе ¦Многолетние¦Сенокосы¦Пастбища¦
¦ ¦хозяйство ¦всего +-----------T---------+насаждения ¦ ¦ ¦
¦ ¦(руб./кв. м) ¦ ¦неорошаемая¦орошаемая¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----------------+------+-----------+---------+-----------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+-----------------+----------------+------+-----------+---------+-----------+--------+--------+
¦Трусовский район ¦ 0.28 ¦144.46¦ - ¦ 155.78 ¦ 155.78 ¦ 38.69 ¦ 4.83 ¦
+-----------------+----------------+------+-----------+---------+-----------+--------+--------+
¦другие районы ¦ 0.28 ¦136.18¦ - ¦ 136.18 ¦ 136.18 ¦ 46.57 ¦ 10.25 ¦
¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------+----------------+------+-----------+---------+-----------+--------+---------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru