Справочная информация: "Изменение индекса потребительских цен на товары и услуги в 2004 году по Астраханской области"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
ИЗМЕНЕНИЕ ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ В 2004 ГОДУ
ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
код 8504
в процентах к предыдущему месяцу
----------T-------T------T------------------------------------------------¬
¦ ¦Все то-¦ Все ¦ в том числе ¦
¦ ¦вары и ¦товары+------T---------------------------T------T------+
¦ ¦платные¦ и ¦ Все ¦ из них ¦плат- ¦базо- ¦
¦ ¦услуги ¦плат- ¦товары+------T------T------T------+ ные ¦ вый ¦
¦ ¦ (без ¦ ные ¦ ¦продо-¦продо-¦алко- ¦ не- ¦услуги¦индекс¦
¦ ¦учета ¦услуги¦ ¦воль- ¦воль- ¦голь- ¦продо-¦ ¦ ¦
¦ ¦товаров¦ ¦ ¦ствен-¦ствен-¦ ные ¦воль- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ и ¦ ¦ ¦ ные ¦ ные ¦напит-¦ствен-¦ ¦ ¦
¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦товары¦товары¦ ки ¦ ные ¦ ¦ ¦
¦ ¦необя- ¦ ¦ ¦ ¦ без ¦ ¦товары¦ ¦ ¦
¦ ¦затель-¦ ¦ ¦ ¦алко- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ного ¦ ¦ ¦ ¦гольн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользо-¦ ¦ ¦ ¦напит-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вания) ¦ ¦ ¦ ¦ ков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Январь ¦ 101.5 ¦101.4 ¦101.5 ¦102.1 ¦102.1 ¦102.5 ¦100.8 ¦101.0 ¦101.1 ¦
+---------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Февраль ¦ 101.3 ¦101.3 ¦101.3 ¦102.0 ¦102.0 ¦101.2 ¦100.5 ¦101.1 ¦101.2 ¦
+---------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Март ¦ 100.6 ¦100.6 ¦100.7 ¦100.6 ¦100.6 ¦101.0 ¦100.8 ¦99.99 ¦100.6 ¦
+---------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦I кв-л ¦ 103.4 ¦103.2 ¦103.5 ¦104.8 ¦104.8 ¦104.7 ¦102.1 ¦102.0 ¦102.9 ¦
¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Апрель ¦ 100.3 ¦100.4 ¦100.3 ¦100.1 ¦100.1 ¦100.6 ¦100.5 ¦100.6 ¦100.5 ¦
+---------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Май ¦ 100.5 ¦100.5 ¦100.6 ¦100.2 ¦100.2 ¦100.0 ¦100.9 ¦100.2 ¦100.3 ¦
+---------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Июнь ¦ 101.7 ¦101.6 ¦102.0 ¦102.8 ¦103.0 ¦100.0 ¦101.1 ¦100.2 ¦100.4 ¦
+---------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦II кв-л ¦ 102.5 ¦102.5 ¦102.9 ¦103.1 ¦103.3 ¦100.5 ¦102.5 ¦101.0 ¦101.2 ¦
¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Июль ¦ 99.6 ¦ 99.7 ¦ 99.5 ¦ 98.6 ¦ 98.5 ¦100.2 ¦100.5 ¦100.5 ¦100.8 ¦
+---------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Август ¦ 100.7 ¦100.7 ¦100.3 ¦ 99.8 ¦ 99.8 ¦ 99.9 ¦100.9 ¦102.4 ¦101.2 ¦
+---------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Сентябрь ¦ 101.1 ¦101.5 ¦100.9 ¦100.1 ¦100.1 ¦100.0 ¦101.9 ¦103.5 ¦101.8 ¦
+---------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦III кв-л ¦ 101.5 ¦101.9 ¦100.8 ¦ 98.5 ¦ 98.4 ¦100.1 ¦103.3 ¦106.5 ¦103.8 ¦
¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Октябрь ¦ 101.2 ¦101.1 ¦101.0 ¦101.3 ¦101.4 ¦100.2 ¦100.6 ¦101.4 ¦100.9 ¦
+---------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Ноябрь ¦ 101.2 ¦100.9 ¦101.1 ¦101.6 ¦101.6 ¦100.9 ¦100.7 ¦ 99.9 ¦101.0 ¦
+---------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Декабрь ¦ 101.5 ¦101.3 ¦101.5 ¦102.5 ¦102.5 ¦101.3 ¦100.4 ¦100.5 ¦101.2 ¦
+---------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦IV кв-л ¦ 103.7 ¦103.2 ¦103.6 ¦105.4 ¦105.6 ¦102.4 ¦101.7 ¦101.7 ¦103.2 ¦
¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Декабрь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2004 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦к декабрю¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2003 г. ¦ 111.4 ¦111.2 ¦111.2 ¦112.2 ¦112.5 ¦107.9 ¦110.0 ¦111.7 ¦111.5 ¦
+---------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦<*> - последний месяц квартала к последнему месяцу предыдущего квартала ¦
L--------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
--------------------
|