Законодательство
Астраханской области

Астраханская область
Ахтубинский район
Володарский район
Енотаевский район
Икрянинский район
Камызякский район
Красноярский район
Лиманский район
Наримановский район
Приволжский район
Харабалинский район
Черноярский район

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








Справочная информация: "Курсы доллара США и евро, установленные банками г. Астрахани в 2007 году"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)

Официальная публикация в СМИ:
Данная справочная информация подготовлена специалистами ЗАО "ТЕЛЕКОМ-СКИФ".






КУРСЫ ДОЛЛАРА США И ЕВРО,
УСТАНОВЛЕННЫЕ БАНКАМИ Г. АСТРАХАНИ
В 2007 ГОДУ

Декабрь 2007 года

на 28.12.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 24.50 25.20 35.35 37.00
ВКА 24.55 25.15 35.60 38.50
Внешторгбанк 24.60 25.35 35.60 38.50
Петрокоммерц - банк 24.60 25.00 35.61 37.50
СберБанк 24.50 25.05 35.40 36.65
Связьбанк 24.45 24.80 35.50 36.00

на 21.12.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 24.65 25.20 35.50 37.00
ВКА 24.70 25.20 35.65 38.00
Внешторгбанк 24.60 25.30 35.54 37.70
Петрокоммерц - банк 24.50 25.00 35.55 36.95
СберБанк 24.50 25.05 35.40 36.65
Связьбанк 24.40 25.05 35.40 36.50

на 14.12.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 24.20 24.85 35.85 36.70
ВКА 24.30 24.80 35.90 37.50
Внешторгбанк 24.20 24.80 35.85 36.70
Петрокоммерц - банк 24.30 24.75 35.92 36.75
СберБанк 24.20 24.65 35.70 36.60
Связьбанк 24.30 24.70 35.80 36.30

на 07.12.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 23.40 24.60 35.50 36.00
ВКА 24.00 24.57 35.75 37.10
Внешторгбанк 24.05 24.70 35.70 36.35
Петрокоммерц - банк 23.75 24.45 35.95 36.75
СберБанк 23.90 24.60 35.50 36.50
Связьбанк 24.20 24.60 35.60 36.35

Ноябрь 2007 года

на 30.11.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 23.30 24.40 35.95 36.80
ВКА 23.70 24.36 36.02 37.50
Внешторгбанк 23.85 24.40 35.90 36.65
Петрокоммерц - банк 23.70 24.36 36.03 36.85
СберБанк 23.75 24.41 35.75 36.70
Связьбанк 23.70 24.45 35.90 36.70

на 23.11.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 23.20 24.35 36.05 37.10
ВКА 23.70 24.35 36.05 37.50
Внешторгбанк 23.75 24.36 35.90 36.66
Петрокоммерц - банк 23.70 24.32 36.08 36.80
СберБанк 23.75 24.37 35.85 36.70
Связьбанк 23.65 24.35 35.70 36.70

на 16.11.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 23.45 24.50 35.80 36.45
ВКА 23.80 24.47 35.80 36.85
Внешторгбанк 23.90 24.50 35.85 36.80
Петрокоммерц - банк 23.85 24.48 35.85 36.25
СберБанк 23.85 24.53 35.80 36.45
Связьбанк 23.90 24.50 35.65 36.34
Газпромбанк 23.70 24.50 35.80 36.20

на 09.11.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 23.40 24.53 35.65 36.05
ВКА 23.75 24.49 35.65 36.50
Внешторгбанк 23.95 24.53 35.80 36.60
Петрокоммерц - банк 23.65 24.55 35.55 36.05
СберБанк 23.85 24.55 35.70 36.10
Связьбанк 23.90 24.55 35.55 36.15
Газпромбанк 23.70 24.50 35.70 36.00

на 02.11.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 23.60 24.70 35.55 35.80
ВКА 23.90 24.70 35.45 36.50
Внешторгбанк 24.00 24.78 35.60 36.45
Петрокоммерц - банк 23.90 24.65 35.35 35.80
СберБанк 23.95 24.76 35.45 35.85
Связьбанк 23.95 24.80 35.35 35.95
Газпромбанк 23.90 24.70 35.20 35.70

Октябрь 2007 года

на 26.10.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 24.00 24.90 35.20 35.65
ВКА 24.05 24.86 35.40 36.70
Внешторгбанк 24.10 24.95 35.40 36.05
Петрокоммерц - банк 24.00 24.95 35.25 35.80
СберБанк 23.95 24.92 35.20 35.70
Связьбанк 24.05 24.92 35.20 35.80
Газпромбанк 24.20 24.90 35.20 35.60

на 19.10.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 24.00 24.95 35.25 35.65
ВКА 24.00 24.85 35.30 35.90
Внешторгбанк 24.00 24.92 35.30 35.95
Петрокоммерц - банк 24.00 24.80 35.25 35.65
СберБанк 24.05 24.92 35.30 35.80
Связьбанк 24.00 24.92 35.15 35.85
Газпромбанк 24.20 24.90 35.20 35.60

на 12.10.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 24.00 24.95 35.15 35.55
ВКА 24.10 24.88 35.15 35.60
Внешторгбанк 24.30 24.97 35.00 35.60
Петрокоммерц - банк 24.00 24.85 35.05 35.50
СберБанк 24.15 25.98 35.05 35.65
Связьбанк 24.25 24.98 34.90 35.60
Газпромбанк 24.20 25.00 35.10 35.40

на 05.10.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 24.00 24.95 34.90 35.40
ВКА 24.20 24.97 35.00 35.40
Внешторгбанк 24.40 25.07 34.90 35.40
Петрокоммерц - банк 24.00 25.02 34.90 35.35
СберБанк 24.40 25.08 34.90 35.30
Связьбанк 24.30 25.12 34.85 35.45
Газпромбанк 24.20 25.05 35.20 35.40

Сентябрь 2007 года

на 28.09.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 24.00 25.00 35.15 35.45
ВКА 24.35 24.99 34.90 35.40
Внешторгбанк 24.60 25.20 35.00 35.55
Петрокоммерц - банк 24.40 24.97 35.00 35.40
СберБанк 24.50 25.04 35.00 35.50
Связьбанк 24.50 25.20 34.80 35.55
Газпромбанк 24.60 25.00 35.10 35.35

на 21.09.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 24.60 25.20 35.00 35.40
ВКА 24.65 25.15 35.00 35.35
Внешторгбанк 24.90 25.60 34.80 35.55
Петрокоммерц - банк 24.75 25.15 35.05 35.35
СберБанк 24.70 25.19 34.90 35.45
Связьбанк 24.60 25.35 34.70 35.50
Газпромбанк 24.70 25.30 35.10 35.30

на 14.09.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 24.80 25.45 35.10 35.65
ВКА 24.70 25.38 35.05 35.55
Внешторгбанк 25.00 25.65 34.90 35.60
Петрокоммерц - банк 24.90 25.45 34.95 35.50
СберБанк 24.75 25.44 35.00 35.45
Связьбанк 24.75 25.45 34.80 35.55
Газпромбанк 24.70 25.40 35.00 35.50

на 07.09.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 24.80 25.80 34.75 35.40
ВКА 25.10 25.70 34.90 35.35
Внешторгбанк 25.15 25.85 34.90 35.50
Петрокоммерц - банк 25.05 25.67 34.95 35.30
СберБанк 24.95 25.73 34.85 35.40
Связьбанк 24.95 25.73 34.80 35.50
Газпромбанк 24.70 25.70 34.70 35.10

Август 2007 года

на 31.08.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 24.80 25.75 34.85 35.40
ВКА 24.90 25.65 34.90 35.30
Внешторгбанк 25.15 25.90 34.90 35.60
Петрокоммерц - банк 25.00 25.77 34.75 35.25
СберБанк 25.00 25.74 34.85 35.50
Связьбанк 25.00 25.75 34.80 35.55
Газпромбанк 24.70 25.70 34.30 35.10

на 24.08.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 24.80 25.73 34.70 35.30
ВКА 25.10 25.85 34.60 35.15
Внешторгбанк 25.20 26.00 34.70 35.50
Петрокоммерц - банк 25.05 25.72 34.65 35.25
СберБанк 24.95 25.79 34.67 35.40
Связьбанк 24.95 25.80 34.67 35.40
Газпромбанк 25.05 25.75 34.30 34.90

на 17.08.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 24.80 25.76 34.45 35.00
ВКА 25.00 25.70 34.40 35.05
Внешторгбанк 25.05 25.75 34.50 35.40
Петрокоммерц - банк 25.05 25.74 34.45 34.90
СберБанк 25.00 25.86 34.40 35.25
Связьбанк 25.00 25.75 34.40 35.25
Газпромбанк 25.10 25.75 34.30 34.70

на 10.08.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 24.95 25.40 34.85 35.35
ВКА 24.75 25.30 34.90 35.50
Внешторгбанк 24.75 25.37 34.85 35.50
Петрокоммерц - банк 24.50 25.30 34.70 35.35
СберБанк 24.85 25.50 34.80 35.50
Связьбанк 24.75 25.40 34.80 35.50
Газпромбанк 25.10 25.40 34.70 35.00

на 03.08.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 25.00 25.65 34.90 35.40
ВКА 24.80 25.61 34.90 35.35
Внешторгбанк 25.00 25.62 34.85 35.45
Петрокоммерц - банк 24.95 25.61 34.65 35.00
СберБанк 25.00 25.65 34.80 35.50
Связьбанк 25.00 25.65 34.70 35.45
Газпромбанк 25.00 25.65 34.80 35.10

Июль 2007 года

на 27.07.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 24.90 25.55 34.90 35.35
ВКА 24.90 25.50 34.92 35.45
Внешторгбанк 25.20 25.65 34.80 35.30
ВТБ24 24.40 25.55 34.60 35.00
Петрокоммерц - банк 25.95 25.50 34.75 35.14
СберБанк 25.00 25.65 34.70 35.40
Связьбанк 25.20 25.65 34.80 35.40
Газпромбанк 25.00 25.50 34.80 35.15

на 20.07.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 24.90 25.50 35.00 35.45
ВКА 24.90 25.43 35.05 35.60
Внешторгбанк 25.15 25.50 34.90 35.35
ВТБ24 24.40 25.50 34.60 35.15
Петрокоммерц - банк 25.20 25.50 34.70 35.15
СберБанк 25.05 25.55 34.65 35.30
Связьбанк 25.15 25.50 34.65 35.30
Газпромбанк 25.00 25.50 35.00 35.40

на 13.07.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 25.40 25.65 35.00 35.42
ВКА 25.25 25.55 35.05 35.40
Внешторгбанк 25.45 25.80 34.90 35.35
ВТБ24 24.40 25.60 34.60 35.15
Петрокоммерц - банк 25.25 25.52 34.80 35.20
СберБанк 25.20 25.55 34.70 35.30
Связьбанк 25.45 25.80 34.70 35.30
Газпромбанк 25.00 25.60 34.70 35.25

на 06.07.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 25.35 25.72 34.85 35.30
ВКА 25.45 25.75 34.85 35.15
Внешторгбанк 25.45 25.75 34.65 35.05
ВТБ24 24.40 25.70 34.45 35.00
Петрокоммерц - банк 25.45 25.70 34.65 35.05
СберБанк 25.35 25.71 34.60 35.25
Связьбанк 25.45 25.75 34.60 35.05
Газпромбанк 25.20 25.70 34.50 35.00

Июнь 2007 года

на 29.06.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 25.15 25.85 34.55 35.00
ВКА 25.40 25.85 34.50 34.85
Внешторгбанк 25.50 25.83 34.45 34.90
ВТБ24 24.40 25.90 34.35 34.80
Петрокоммерц - банк 25.45 25.85 34.50 34.85
СберБанк 25.35 25.87 34.45 35.05
Связьбанк 25.50 25.83 34.45 34.90
Газпромбанк 25.20 25.85 34.50 34.80

на 22.06.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 25.25 26.00 34.40 34.90
ВКА 25.25 25.97 34.60 34.95
Внешторгбанк 25.60 26.00 34.60 35.00
ВТБ24 24.50 26.00 34.50 34.85
Петрокоммерц - банк 25.30 25.97 34.70 35.00
СберБанк 25.37 26.02 34.47 35.02
Связьбанк 25.60 26.00 34.50 35.00
Газпромбанк 25.20 26.00 34.50 34.85

на 15.06.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 25.50 26.10 34.60 35.00
ВКА 25.45 26.05 34.55 35.00
Внешторгбанк 25.55 26.08 34.50 34.90
ВТБ24 24.50 26.10 34.50 34.70
Петрокоммерц - банк 25.40 26.05 34.60 34.90
СберБанк 25.30 26.12 34.30 34.80
Связьбанк 25.50 26.10 34.50 35.00
Газпромбанк 25.25 26.05 34.50 34.80

на 08.06.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 25.00 25.88 34.85 35.20
ВКА 25.30 25.60 34.85 35.15
Внешторгбанк 25.30 25.86 34.75 35.05
ВТБ24 24.50 25.88 34.50 34.95
Петрокоммерц - банк 25.00 25.85 34.75 35.05
СберБанк 25.10 25.87 34.70 35.10
Связьбанк 25.20 25.90 34.50 35.00
Газпромбанк 25.25 25.90 34.60 35.00

на 01.06.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 24.90 25.92 34.78 35.10
ВКА 25.25 25.92 34.75 35.20
Внешторгбанк 25.30 25.95 34.70 35.05
ВТБ24 24.50 25.92 34.50 34.85
Петрокоммерц - банк 25.00 25.91 34.65 35.00
СберБанк 25.25 25.93 34.70 35.05
Связьбанк 25.15 25.95 34.60 35.00
Газпромбанк 25.20 25.95 34.50 35.00

Май 2007 года

на 25.05.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 24.90 25.92 34.70 35.05
ВКА 25.10 25.91 34.70 35.15
Внешторгбанк 25.15 25.92 34.70 35.10
ВТБ24 24.50 25.92 34.50 34.90
Петрокоммерц - банк 25.00 25.91 34.55 34.95
СберБанк 25.05 25.93 34.65 35.00
Связьбанк 25.10 25.95 34.35 35.15
Газпромбанк 24.50 25.95 34.50 35.05

на 11.05.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 24.00 25.80 34.85 35.20
ВКА 24.90 25.78 34.90 35.65
Внешторгбанк 24.80 25.79 34.85 35.25
ВТБ24 24.80 25.80 34.50 35.05
Петрокоммерц - банк 24.95 25.78 34.60 35.05
СберБанк 25.00 25.81 34.80 35.10
Связьбанк 24.90 25.80 34.40 35.20
Газпромбанк 24.70 25.80 34.50 35.10

на 04.05.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 24.00 25.74 34.70 35.15
ВКА 24.25 25.85 34.95 35.65
Внешторгбанк 24.80 25.74 34.75 35.20
ВТБ24 24.80 25.78 34.50 35.10
Петрокоммерц - банк 24.90 25.73 34.70 35.20
СберБанк 24.95 25.76 34.75 35.15
Связьбанк 25.00 25.80 34.40 35.20
Газпромбанк 25.00 25.80 34.50 35.10

Апрель 2007 года

на 27.04.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 24.20 25.72 34.70 35.20
ВКА 24.60 25.68 34.95 35.60
Внешторгбанк 24.80 25.70 34.75 35.25
ВТБ24 25.00 25.75 34.50 35.10
Петрокоммерц - банк 24.90 25.70 34.70 35.20
СберБанк 24.93 25.72 34.70 35.20
Связьбанк 25.10 25.80 34.40 35.15
Газпромбанк 25.00 25.75 34.50 35.10

на 20.04.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 25.00 25.85 34.75 35.20
ВКА 24.70 25.72 34.85 35.45
Внешторгбанк 25.05 25.80 34.60 35.10
ВТБ24 25.00 25.85 34.40 35.05
Петрокоммерц - банк 25.00 25.77 34.70 35.10
СберБанк 25.05 25.81 34.65 35.15
Связьбанк 25.10 25.90 34.40 35.20
Газпром 25.00 25.80 34.50 35.05

на 12.04.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 25.15 26.00 34.55 35.05
ВКА 24.90 25.88 34.40 34.95
Внешторгбанк 25.20 25.97 34.45 34.90
ВТБ24 25.00 26.00 34.20 34.80
Петрокоммерц - банк 25.15 25.92 34.40 34.90
СберБанк 25.20 25.95 34.55 34.94
Связьбанк 25.20 26.00 34.15 34.85
Газпром 25.00 25.95 34.50 34.90

на 06.04.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 24.80 26.06 34.50 34.95
ВКА 25.00 25.95 34.40 35.00
Внешторгбанк 25.25 26.04 34.40 34.83
ВТБ24 25.00 26.03 34.20 34.80
Петрокоммерц - банк 25.25 25.99 34.40 34.80
СберБанк 25.26 26.02 34.40 34.86
Связьбанк 25.25 26.10 34.15 34.85
Газпром 25.00 26.00 34.50 34.80

Март 2007 года

на 30.03.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 24.80 26.07 34.25 34.75
ВКА 25.00 25.99 34.30 34.75
Внешторгбанк 25.25 26.07 34.35 34.76
ВТБ24 25.00 26.03 34.20 34.80
Петрокоммерц - банк 25.25 26.03 34.30 34.80
СберБанк 25.25 26.07 34.40 34.85
Связьбанк 25.15 26.10 34.15 34.90
Газпром 25.10 26.05 34.50 34.75

на 23.03.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 24.75 26.05 34.25 34.80
ВКА 25.00 25.93 34.35 34.85
Внешторгбанк 25.30 26.02 34.45 35.10
ВТБ24 25.00 26.05 34.20 34.95
Петрокоммерц - банк 25.25 26.00 34.35 34.80
СберБанк 25.40 26.05 34.48 34.88
Связьбанк 25.60 26.05 34.60 34.95
Газпром 25.10 26.05 34.40 34.80

на 16.03.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 25.00 26.18 34.18 34.68
ВКА 25.35 26.08 34.20 34.60
Внешторгбанк 25.65 26.18 34.40 34.90
ВТБ24 25.40 26.20 34.00 34.70
Петрокоммерц - банк 25.30 26.13 34.25 34.65
СберБанк 25.65 26.25 34.25 34.70
Связьбанк 25.80 26.40 34.45 34.70
Газпром 25.45 26.20 34.25 34.60

на 09.03.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 25.20 26.27 34.38 34.90
ВКА 25.65 26.20 34.25 34.70
Внешторгбанк 25.75 26.29 34.35 34.90
ВТБ24 25.85 26.45 34.05 34.75
Петрокоммерц - банк 25.30 26.25 34.20 34.60
СберБанк 25.75 26.30 34.20 34.70
Связьбанк 25.95 26.50 34.00 34.60
Газпром 25.90 26.30 34.20 34.50

на 02.03.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 25.50 26.23 34.35 34.75
ВКА 25.50 26.10 34.30 34.80
Внешторгбанк 25.70 26.20 34.45 34.90
ВТБ24 25.80 26.40 34.10 34.85
Петрокоммерц - банк 25.60 26.14 34.35 34.70
СберБанк 25.73 26.19 34.30 34.75
Связьбанк 25.90 26.45 34.00 34.60
Газпром 25.80 26.20 34.20 34.65

Февраль 2007 года

на 22.02.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 25.60 26.28 34.40 34.90
ВКА 25.50 26.20 34.40 35.00
Внешторгбанк 25.85 26.25 34.40 34.85
ВТБ24 25.80 26.40 34.00 34.70
Петрокоммерц - банк 25.70 26.20 34.42 34.80
СберБанк 25.85 26.25 34.35 34.85
Связьбанк 25.90 26.40 34.40 34.85
Газпром 25.80 26.30 34.30 34.50

на 16.02.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 25.60 26.30 34.40 34.90
ВКА 25.65 26.25 34.40 35.10
Внешторгбанк 25.90 26.35 34.30 34.80
ВТБ24 25.90 26.60 34.00 34.70
Петрокоммерц - банк 25.80 26.24 34.40 34.75
СберБанк 25.90 26.28 34.30 34.80
Связьбанк 26.00 26.60 34.20 34.70
Газпром 25.80 26.40 34.20 34.70

на 09.02.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 26.30 26.60 34.28 34.85
ВКА 25.70 26.40 34.25 35.05
Внешторгбанк 26.00 26.50 34.25 34.65
ВТБ24 25.90 26.60 34.35 34.95
Петрокоммерц - банк 26.00 26.40 34.34 34.65
СберБанк 26.05 26.45 34.20 34.70
Связьбанк 25.90 26.70 34.10 34.60
Газпром 25.80 26.40 34.20 34.40

на 02.02.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 26.15 26.70 34.42 35.00
ВКА 26.00 26.55 34.35 35.10
Внешторгбанк 26.05 26.65 34.40 35.00
ВТБ24 25.90 26.60 34.35 34.95
Петрокоммерц - банк 26.05 26.55 34.35 34.70
СберБанк 26.10 26.55 34.20 34.62
Связьбанк 26.25 26.80 34.25 34.60
Газпром 25.80 26.50 34.20 34.50

Январь 2007 года

на 26.01.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 25.80 26.60 34.30 34.80
ВКА 26.10 26.55 34.25 34.70
Внешторгбанк 26.30 26.90 34.30 34.95
ВТБ24 25.90 26.60 34.35 34.95
Петрокоммерц - банк 26.15 26.52 34.25 34.55
СберБанк 26.15 26.54 34.25 34.60
Связьбанк 25.30 26.90 34.30 34.60
Газпром 25.80 26.55 34.30 34.50

на 19.01.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 26.00 26.65 34.20 34.75
ВКА 25.95 26.60 34.20 34.65
Внешторгбанк 26.20 26.95 34.25 34.95
ВТБ24 26.00 26.90 34.00 34.80
Петрокоммерц - банк 26.25 26.60 34.30 34.60
СберБанк 26.10 26.62 34.10 34.46
Связьбанк 26.20 26.90 34.20 34.45
Газпром 25.80 26.60 34.20 34.50

на 12.01.2007

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 25.95 26.65 34.17 34.55
ВКА 25.75 26.55 34.20 34.80
Внешторгбанк 26.10 26.90 34.30 35.00
ВТБ24 26.00 26.90 34.00 34.80
Петрокоммерц - банк 26.00 26.55 34.20 34.55
СберБанк 25.95 26.58 34.20 34.55
Связьбанк 26.10 26.90 34.30 34.60
Газпром 25.60 26.60 34.20 34.60


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru