| |
Распоряжение Губернатора Астраханской области от 17.08.2005 № 648-р
"О передаче бюджетных ассигнований"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
ГУБЕРНАТОР АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 августа 2005 г. № 648-р
О ПЕРЕДАЧЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
На основании Постановления Правительства Астраханской области от 18.04.2005 № 62-П "О министерстве культуры Астраханской области" и в связи с упразднением управления комплексом Астраханского кремля Администрации Астраханской области министерству финансов Астраханской области (Миронов С.К.) передать бюджетные ассигнования, предусмотренные управлению комплексом Астраханского кремля Администрации Астраханской области в областном бюджете на 2005 год, министерству культуры Астраханской области по ведомости согласно приложению.
Губернатор Астраханской области
А.А.ЖИЛКИН
Приложение
к Распоряжению
Губернатора
Астраханской области
от 17 августа 2005 г. № 648-р
ВЕДОМОСТЬ
ПЕРЕДАЧИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
----------------------------------------------------------------------------------------------------T------------------------¬
¦ Коды расходов ¦ Сумма (тыс. руб.) ¦
+------------------------T------------------------T------------------------T------------------------+ ¦
¦ по ФКР ¦ по КЦСР ¦ по КВР ¦ по ЭКР ¦ ¦
+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+
¦0801 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+
¦0801 ¦4400000 ¦327 ¦210 ¦401.3 ¦
+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+
¦0801 ¦4400000 ¦327 ¦211 ¦301.4 ¦
+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+
¦0801 ¦4400000 ¦327 ¦213 ¦99.9 ¦
+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+
¦0801 ¦4400000 ¦327 ¦220 ¦1773.9 ¦
+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+
¦0801 ¦4400000 ¦327 ¦221 ¦19.0 ¦
+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+
¦0801 ¦4400000 ¦327 ¦223 ¦212.0 ¦
+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+
¦0801 ¦4400000 ¦327 ¦225 ¦875.4 ¦
+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+
¦0801 ¦4400000 ¦327 ¦226 ¦667.5 ¦
+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+
¦0801 ¦4400000 ¦327 ¦300 ¦93.1 ¦
+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+
¦0801 ¦4400000 ¦327 ¦310 ¦59.0 ¦
+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+
¦0801 ¦4400000 ¦327 ¦340 ¦34.1 ¦
+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+
¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦2268.3 ¦
+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+
¦0806 ¦0010000 ¦999 ¦210 ¦612.4 ¦
+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+
¦0806 ¦0010000 ¦999 ¦211 ¦413.9 ¦
+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+
¦0806 ¦0010000 ¦999 ¦212 ¦11.00 ¦
+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+
¦0806 ¦0010000 ¦999 ¦213 ¦187.5 ¦
+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+
¦0806 ¦0010000 ¦999 ¦220 ¦273.0 ¦
+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+
¦0806 ¦0010000 ¦999 ¦222 ¦201.0 ¦
+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+
¦0806 ¦0010000 ¦999 ¦226 ¦72.0 ¦
+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+
¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦885.4 ¦
+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+
¦0806 ¦1004800 ¦213 ¦310 ¦2930.0 ¦
+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+
¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦2930.0 ¦
+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+
¦Всего: ¦ ¦ ¦ ¦6083.7 ¦
L------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+-------------------------
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|