Законодательство
Астраханской области

Астраханская область
Ахтубинский район
Володарский район
Енотаевский район
Икрянинский район
Камызякский район
Красноярский район
Лиманский район
Наримановский район
Приволжский район
Харабалинский район
Черноярский район

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








Распоряжение Правительства Астраханской области от 29.12.2005 № 238-Пр
"О согласовании совершения государственным предприятием Астраханской области "Пассажирское автотранспортное предприятие № 4" крупной сделки"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 декабря 2005 г. № 238-Пр

О СОГЛАСОВАНИИ
СОВЕРШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ № 4" КРУПНОЙ СДЕЛКИ

На основании статьи 18, пункта 15 статьи 20, статьи 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", во исполнение Постановления Администрации Астраханской области от 15.11.2004 № 17/194 "О реализации полномочий собственника по согласованию сделок государственного унитарного предприятия Астраханской области" согласовать совершение государственным предприятием Астраханской области "Пассажирское автотранспортное предприятие № 4" крупной сделки по передаче в аренду ОАО "АстраханьПассажирТранс" государственного движимого имущества Астраханской области (согласно приложению) рыночной стоимостью 12436800 (двенадцать миллионов четыреста тридцать шесть тысяч восемьсот) рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости от 17.08.2005 № 01015-28.

Вице-губернатор - председатель
Правительства Астраханской области
К.А.МАРКЕЛОВ





Приложение
к Распоряжению Правительства
Астраханской области
от 29 декабря 2005 г. № 238-Пр

ПЕРЕЧЕНЬ
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 4",
ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В АРЕНДУ ОАО
"АСТРАХАНЬПАССАЖИРТРАНС"

   -----T-------------------------------T----------T----------------T---------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦Количество¦ Дата ¦ Рыночная ¦
¦п/п ¦ ¦ ¦ приобретения ¦стоимость, руб.¦
+----+-------------------------------+----------+----------------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+----+-------------------------------+----------+----------------+---------------+
¦ 1 ¦ЛиАЗ 677 М 02-26 АСР ¦ 1 ¦ 1992 ¦ 63000 ¦
+----+-------------------------------+----------+----------------+---------------+
¦ 2 ¦ЛиАЗ 677 М 18-51 АСР ¦ 1 ¦ 1993 ¦ 63000 ¦
+----+-------------------------------+----------+----------------+---------------+
¦ 3 ¦ЛиАЗ 677 18-56 АСР ¦ 1 ¦ 1993 ¦ 63000 ¦
+----+-------------------------------+----------+----------------+---------------+
¦ 4 ¦ЛиАЗ 677 М 19-68 АСР ¦ 1 ¦ 1993 ¦ 63000 ¦
+----+-------------------------------+----------+----------------+---------------+
¦ 5 ¦ЛиАЗ 677 М 19-69 АСР ¦ 1 ¦ 1993 ¦ 63000 ¦
+----+-------------------------------+----------+----------------+---------------+
¦ 6 ¦ЛиАЗ 677 М 19-70 АСР ¦ 1 ¦ 1993 ¦ 63000 ¦
+----+-------------------------------+----------+----------------+---------------+
¦ 7 ¦ЛиАЗ 677 М 43-21 АСР ¦ 1 ¦ 1995 ¦ 63000 ¦
+----+-------------------------------+----------+----------------+---------------+
¦ 8 ¦ЛиАЗ 677 МБ 43-22 АСР ¦ 1 ¦ 1999 ¦ 215000 ¦
+----+-------------------------------+----------+----------------+---------------+
¦ 9 ¦ЛиАЗ 677 18-83 ¦ 1 ¦ 1991 ¦ 63000 ¦
+----+-------------------------------+----------+----------------+---------------+
¦ 10 ¦ЛиАЗ 677 10-18 ¦ 1 ¦ 1991 ¦ 63000 ¦
+----+-------------------------------+----------+----------------+---------------+
¦ 11 ¦ЛиАЗ 677 02-25 ¦ 1 ¦ 1992 ¦ 63000 ¦
+----+-------------------------------+----------+----------------+---------------+
¦ 12 ¦ЛиАЗ 677 М К 978 КА 30 ¦ 1 ¦ 1999 ¦ 215000 ¦
+----+-------------------------------+----------+----------------+---------------+
¦ 13 ¦ЛиАЗ 677 К 987 КА 30 ¦ 1 ¦ 1999 ¦ 215000 ¦
+----+-------------------------------+----------+----------------+---------------+
¦ 14 ¦ЛиАЗ 677 М К 994 КА 30 ¦ 1 ¦ 1999 ¦ 215000 ¦
+----+-------------------------------+----------+----------------+---------------+
¦ 15 ¦ЛА3 699 Р Н 406 АУ ¦ 1 ¦ 2002 ¦ 260000 ¦
+----+-------------------------------+----------+----------------+---------------+
¦ 16 ¦Икарус 280 Р 102 КА 30 ¦ 1 ¦ 2001 ¦ 270000 ¦
+----+-------------------------------+----------+----------------+---------------+
¦ 17 ¦Икарус 280 Р 108 КА 30 ¦ 1 ¦ 2001 ¦ 270000 ¦
+----+-------------------------------+----------+----------------+---------------+
¦ 18 ¦КАВЗ 3271 Р 029 КА 30 ¦ 1 ¦ 2001 ¦ 116550 ¦
+----+-------------------------------+----------+----------------+---------------+
¦ 19 ¦ПАЗ 3205 72-49 АСР ¦ 1 ¦ 1994 ¦ 101250 ¦
+----+-------------------------------+----------+----------------+---------------+
¦ 20 ¦ПАЗ 3205 72-50 АСР ¦ 1 ¦ 1994 ¦ 101250 ¦
+----+-------------------------------+----------+----------------+---------------+
¦ 21 ¦ПАЗ 3205 О 829 АТ ¦ 1 ¦ 1994 ¦ 101250 ¦
+----+-------------------------------+----------+----------------+---------------+
¦ 22 ¦ПАЗ 3205 Е 129 ОА 30 ¦ 1 ¦ 1990 ¦ 20000 ¦
+----+-------------------------------+----------+----------------+---------------+
¦ 23 ¦ПАЗ 3205 Н 652 КА 30 ¦ 1 ¦ 2001 ¦ 121500 ¦
+----+-------------------------------+----------+----------------+---------------+
¦ 24 ¦ПАЗ 3205 Н 657 КА 30 ¦ 1 ¦ 2001 ¦ 121500 ¦
+----+-------------------------------+----------+----------------+---------------+
¦ 25 ¦ПАЗ 3205 Н 658 КА 30 ¦ 1 ¦ 2001 ¦ 121500 ¦
+----+-------------------------------+----------+----------------+---------------+
¦ 26 ¦ПАЗ 3205 Н 660 КА 30 ¦ 1 ¦ 2001 ¦ 121500 ¦
+----+-------------------------------+----------+----------------+---------------+
¦ 27 ¦ПАЗ 3205 Н 671 КА ¦ 1 ¦ 2001 ¦ 121500 ¦
+----+-------------------------------+----------+----------------+---------------+
¦ 28 ¦ПАЗ 3205 Н 672 КА ¦ 1 ¦ 2001 ¦ 121500 ¦
+----+-------------------------------+----------+----------------+---------------+
¦ 29 ¦ПАЗ 3205 Н 675 КА ¦ 1 ¦ 2001 ¦ 121500 ¦
+----+-------------------------------+----------+----------------+---------------+
¦ 30 ¦ПАЗ 3205 Н 676 КА ¦ 1 ¦ 2001 ¦ 121500 ¦
+----+-------------------------------+----------+----------------+---------------+
¦ 31 ¦ПАЗ 3205 Н 678 КА ¦ 1 ¦ 2001 ¦ 121500 ¦
+----+-------------------------------+----------+----------------+---------------+
¦ 32 ¦ЛиАЗ 5256 С 538 АР ¦ 1 ¦ 2001 ¦ 783000 ¦
+----+-------------------------------+----------+----------------+---------------+
¦ 33 ¦ЛиАЗ 5256 С 542 АР ¦ 1 ¦ 2001 ¦ 783000 ¦
+----+-------------------------------+----------+----------------+---------------+
¦ 34 ¦ЛиАЗ 5256 С 547 АР ¦ 1 ¦ 2001 ¦ 783000 ¦
+----+-------------------------------+----------+----------------+---------------+
¦ 35 ¦ЛиАЗ 5256 С 566 АР ¦ 1 ¦ 2001 ¦ 783000 ¦
+----+-------------------------------+----------+----------------+---------------+
¦ 36 ¦ЛиАЗ 5256 С 573 АР ¦ 1 ¦ 2001 ¦ 783000 ¦
+----+-------------------------------+----------+----------------+---------------+
¦ 37 ¦ЛиАЗ 5256 С 576 АР ¦ 1 ¦ 2001 ¦ 783000 ¦
+----+-------------------------------+----------+----------------+---------------+
¦ 38 ¦ЛиАЗ 5256 С 581 АР ¦ 1 ¦ 2001 ¦ 783000 ¦
+----+-------------------------------+----------+----------------+---------------+
¦ 39 ¦ЛиАЗ 5256 С 587 АР ¦ 1 ¦ 2001 ¦ 783000 ¦
+----+-------------------------------+----------+----------------+---------------+
¦ 40 ¦ЛиАЗ 5256 С 593 АР ¦ 1 ¦ 2001 ¦ 783000 ¦
+----+-------------------------------+----------+----------------+---------------+
¦ 41 ¦ЛиАЗ 5256 С 594 АР ¦ 1 ¦ 2001 ¦ 783000 ¦
+----+-------------------------------+----------+----------------+---------------+
¦ 42 ¦ЛиАЗ 5256 С 596 АР ¦ 1 ¦ 2001 ¦ 783000 ¦
+----+-------------------------------+----------+----------------+---------------+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ 12436800 ¦
L----+-------------------------------+----------+----------------+----------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru