Законодательство
Астраханской области

Астраханская область
Ахтубинский район
Володарский район
Енотаевский район
Икрянинский район
Камызякский район
Красноярский район
Лиманский район
Наримановский район
Приволжский район
Харабалинский район
Черноярский район

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








Распоряжение Главы муниципального образования "Ахтубинский район" от 19.12.2006 № 486-р
"О введении лимитов на потребление электроэнергии на 2007 год"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АХТУБИНСКИЙ РАЙОН"

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 декабря 2006 г. № 486-р

О ВВЕДЕНИИ ЛИМИТОВ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 2007 ГОД

В связи с лимитированием потребления электрической энергии, необходимостью экономии бюджетных средств, руководствуясь ст. 15 ФЗ РФ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" № 131-ФЗ от 06.10.2003, Уставом МО "Ахтубинский район":
1. Ввести лимиты потребления электрической энергии для предприятий, учреждений и организаций, финансируемых из местного бюджета, на 2007 год согласно приложению.
2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, финансируемых из местного бюджета:
2.1. Принять необходимые меры по контролю за потреблением электроэнергии.
2.2. Ежемесячно, 25 числа, представлять в отдел архитектуры, коммунального хозяйства и капитального строительства администрации МО "Ахтубинский район" информацию об использовании энергоресурсов.
3. Контроль за исполнением данного Распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Лебедева В.Н.

Глава
муниципального образования
"Ахтубинский район"
А.А.ФУРИК





Приложение
к Распоряжению Главы
муниципального образования
"Ахтубинский район"
от 19 декабря 2006 г. № 486-р

ЛИМИТЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 2007 ГОД

   -----T-------------------------T--------T-------T------T-------T-------T-------T-------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ ¦ ¦ Всего ¦ Январь¦ Фев- ¦ Март ¦ Апрель¦ Май ¦ Июнь ¦ Июль ¦ Август¦ Сен- ¦Октябрь¦Ноябрь ¦Дека- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ раль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тябрь ¦ ¦ ¦ брь ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 1. ¦ Администрация МО ¦ 250 ¦ 36 ¦ 34 ¦ 28 ¦ 23 ¦ 16 ¦ 7.2 ¦ 7.2 ¦ 7.2 ¦ 7.4 ¦ 20.0 ¦ 28.0 ¦ 36.0 ¦
¦ ¦ "Ахтубинский район" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ¦
+----T-------------------------T--------T-------T------T-------T-------T-------T-------T------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦ 2. ¦ АЦРБ ¦ 1981.8 ¦ 202.8 ¦ 188.2¦ 187.6 ¦ 175.9 ¦ 141.9 ¦ 131.2 ¦ 131 ¦ 131.4 ¦ 143 ¦ 167 ¦ 178.9 ¦ 202.9 ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 3. ¦ МУЗ "Болхунская ¦ 140.2 ¦ 25.2 ¦ 22 ¦ 16.2 ¦ 12.8 ¦ 5.85 ¦ 6.75 ¦ 4.75 ¦ 5.25 ¦ 5.9 ¦ 7.5 ¦ 12.5 ¦ 15.5 ¦
¦ ¦ участковая больница" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 4. ¦ МУЗ "Золотухинская ¦ 139 ¦ 19 ¦ 16.8 ¦ 16.2 ¦ 11.6 ¦ 5.4 ¦ 5.4 ¦ 5.4 ¦ 5.4 ¦ 5.9 ¦ 10.1 ¦ 16.8 ¦ 21 ¦
¦ ¦ участковая больница" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 5. ¦ МУЗ "Нижнебаскунчакская ¦ 123.1 ¦ 11.4 ¦ 10.8 ¦ 10.5 ¦ 10.1 ¦ 10.5 ¦ 8.2 ¦ 9.2 ¦ 9 ¦ 9.6 ¦ 10.8 ¦ 11 ¦ 12 ¦
¦ ¦ участковая больница" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 6. ¦ МУЗ "Капустиноярская ¦ 326.5 ¦ 38.5 ¦ 39 ¦ 30.9 ¦ 28.1 ¦ 23.7 ¦ 18.3 ¦ 14.2 ¦ 13.5 ¦ 15.8 ¦ 27.9 ¦ 37.6 ¦ 39 ¦
¦ ¦ участковая больница" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ КУЛЬТУРА ¦
+----T-------------------------T--------T-------T------T-------T-------T-------T-------T------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦ 7. ¦ Управление культуры и ¦ 360.537¦ 39.692¦ 40.21¦40.301 ¦34.934 ¦19.374 ¦ 17.243¦15.26 ¦ 13.736¦ 16.162¦ 31.108¦39.644 ¦52.873 ¦
¦ ¦ кинофикации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 8. ¦ Комитет по делам ¦ 120.9 ¦ 11.9 ¦ 14.2 ¦ 15.2 ¦ 12.3 ¦ 7.7 ¦ 5.8 ¦ 5.4 ¦ 5.7 ¦ 5.6 ¦ 9.4 ¦ 13.3 ¦ 14.4 ¦
¦ ¦ семьи, подростков и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ молодежи, в т.ч. АТСК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ОБРАЗОВАНИЕ ¦
+----T-------------------------T--------T-------T------T-------T-------T-------T-------T------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦ 9. ¦МОУ "Гимназия № 1" ¦ 131.0 ¦ 11.9 ¦ 15.2 ¦ 13.1 ¦ 11.9 ¦ 10.6 ¦ 8 ¦ 3.3 ¦ 2.3 ¦ 7.9 ¦ 15.8 ¦ 12.5 ¦ 18.5 ¦
¦ ¦Ахтубинск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦10. ¦МОУ СОШ № 2 Ахтубинск ¦ 84.0 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 6 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 8 ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦11. ¦МОУ СОШ № 3 Ахтубинск ¦ 88 ¦ 7 ¦ 12 ¦ 10 ¦ 9 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 7 ¦ 12 ¦ 14 ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦12. ¦МОУ СОШ № 4 Ахтубинск ¦ 105 ¦ 10 ¦ 13 ¦ 11 ¦ 10 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 7 ¦ 13 ¦ 11 ¦ 13 ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦13. ¦МОУ СОШ № 5 Ахтубинск ¦ 107 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 12 ¦ 10 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 12 ¦ 13 ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦14. ¦МОУ СОШ № 6 Ахтубинск ¦ 164 ¦ 14 ¦ 21 ¦ 16 ¦ 12 ¦ 14 ¦ 10 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 19 ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦15. ¦МОУ СОШ № 7 Ахтубинск ¦ 86 ¦ 8.5 ¦ 10 ¦ 7.5 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 7 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 7.5 ¦ 8.5 ¦ 9 ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦16. ¦МОУ СОШ № 8 Ахтубинск ¦ 83 ¦ 9 ¦ 8 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦17. ¦МОУ СОШ № 9 Ахтубинск ¦ 64.5 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 8 ¦ 5 ¦ 2.5 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 8 ¦ 10 ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦18. ¦МОУ Верхне-Баскунчакская ¦ 63 ¦ 7.5 ¦ 7.5 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 6 ¦
¦ ¦ СОШ № 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦19. ¦МОУ Верхне-Баскунчакская ¦ 66 ¦ 5.5 ¦ 7.5 ¦ 6.5 ¦ 6.5 ¦ 6 ¦ 5.5 ¦ 1 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 6.5 ¦ 7 ¦ 7 ¦
¦ ¦ СОШ № 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦20. ¦МОУ Верхне-Баскунчакская ¦ 90 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 9 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 10 ¦
¦ ¦ СОШ № 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦21. ¦МОУ Средне-Баскунчакская ¦ 13.8 ¦ 2 ¦ 2.5 ¦ 2.0 ¦ 1.2 ¦ 0.4 ¦ 0.3 ¦ 0.1 ¦ 0 ¦ 0.3 ¦ 1.2 ¦ 1.8 ¦ 2.0 ¦
¦ ¦ СОШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦22. ¦МОУ Нижне-Баскунчакская ¦ 28.4 ¦ 4 ¦ 3.5 ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ 2.2 ¦ 2.2 ¦ 1.0 ¦ 1.0 ¦ 1.5 ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ 3 ¦
¦ ¦ СОШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦23. ¦МОУ Садовская СОШ ¦ 184 ¦ 34.5 ¦ 34.5 ¦ 25.5 ¦ 11 ¦ 6 ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦ 0.5 ¦ 11 ¦ 25.5 ¦ 34.5 ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦24. ¦МОУ Капьярская СОШ ¦ 64.6 ¦ 7.5 ¦ 7 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 6 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 1.5 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 7.6 ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦25. ¦МОУ П. Займищенская СОШ ¦ 80 ¦ 11 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 8 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦26. ¦МОУ Покровская СОШ ¦ 48 ¦ 4.6 ¦ 4.6 ¦ 5.1 ¦ 5.2 ¦ 4.2 ¦ 3.4 ¦ 1.6 ¦ 2.0 ¦ 3.8 ¦ 4.5 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦27. ¦МОУ Успенская СОШ ¦ 45 ¦ 6.5 ¦ 6.5 ¦ 5 ¦ 3.5 ¦ 3 ¦ 2.5 ¦ 1.5 ¦ 1.5 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 6 ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦28. ¦МОУ Батаевская СОШ ¦ 28.5 ¦ 4 ¦ 4.5 ¦ 4.5 ¦ 3 ¦ 1.5 ¦ 1 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3.5 ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦29. ¦МОУ Ново-Николаевская СОШ¦ 29.3 ¦ 3 ¦ 2.8 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2.8 ¦ 2.1 ¦ 2.1 ¦ 2.1 ¦ 2.4 ¦ 3.0 ¦ 3.0 ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦30. ¦МОУ Болхунская СОШ ¦ 85 ¦ 12 ¦ 14 ¦ 10 ¦ 8 ¦ 5 ¦ 4.5 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2.5 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 12 ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦31. ¦МОУ Золотухинская СОШ ¦ 68 ¦ 10.3 ¦ 10 ¦ 7.6 ¦ 5.6 ¦ 3.8 ¦ 3.7 ¦ 1.8 ¦ 1.8 ¦ 3.5 ¦ 4.0 ¦ 5.7 ¦ 10.2 ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦32. ¦МОУ Сокрутовская СОШ ¦ 59.3 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 8 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2.5 ¦ 4 ¦ 5.8 ¦ 8 ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦33. ¦МОУ Пироговская СОШ ¦ 47.4 ¦ 5.5 ¦ 6.2 ¦ 6 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5.5 ¦ 6.2 ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦34. ¦МОУ Удаченская СОШ ¦ 27.2 ¦ 4.5 ¦ 5 ¦ 3.5 ¦ 3.2 ¦ 1.2 ¦ 0.9 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ 0.9 ¦ 1.5 ¦ 2.5 ¦ 3 ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦35. ¦МОУ Верблюженская СОШ ¦ 10.7 ¦ 1.5 ¦ 1.6 ¦ 1.6 ¦ 1.2 ¦ 0.2 ¦ 0.1 ¦ - ¦ - ¦ 0.2 ¦ 1.2 ¦ 1.5 ¦ 1.6 ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦36. ¦МДОУ Д/с № 1 Ахтубинск ¦ 65 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦37. ¦МДОУ Д/с № 2 Ахтубинск ¦ 53.1 ¦ 4.2 ¦ 4.4 ¦ 4.6 ¦ 4.6 ¦ 4.6 ¦ 3.8 ¦ 3.8 ¦ 3.8 ¦ 4.3 ¦ 4.4 ¦ 5 ¦ 5.6 ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦38. ¦МДОУ Д/с № 3 Ахтубинск ¦ 39 ¦ 3 ¦ 3.5 ¦ 3.5 ¦ 3.5 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3.5 ¦ 3.5 ¦ 3.5 ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦39. ¦МДОУ Д/с № 4 Ахтубинск ¦ 69.6 ¦ 5.5 ¦ 6.9 ¦ 6.9 ¦ 6.0 ¦ 5.0 ¦ 5.0 ¦ 4.5 ¦ 4.5 ¦ 5 ¦ 6.5 ¦ 6.9 ¦ 6.9 ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦40. ¦МДОУ Д/с № 5 Ахтубинск ¦ 114.3 ¦ 10.4 ¦ 10.4 ¦ 10.4 ¦ 10.4 ¦ 9.0 ¦ 8.0 ¦ 8.0 ¦ 8.0 ¦ 8.5 ¦ 10.4 ¦ 10.4 ¦ 10.4 ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦41. ¦МДОУ Д/с № 6 Ахтубинск ¦ 77.0 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 6.5 ¦ 5.5 ¦ 5.0 ¦ 6.0 ¦ 6.5 ¦ 6.0 ¦ 6.5 ¦ 7.0 ¦ 6.5 ¦ 7.5 ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦42. ¦МДОУ Д/с № 8 Ахтубинск ¦ 66.5 ¦ 5 ¦ 6.5 ¦ 6.5 ¦ 6 ¦ 5 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 6.5 ¦ 8.5 ¦ 8.5 ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦43. ¦МДОУ Д/с № 10 Ахтубинск ¦ 149.0 ¦ 14.3 ¦ 14.3 ¦ 14.3 ¦ 13 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 13.5 ¦ 14.3 ¦ 14.3 ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦44. ¦МДОУ Д/с № 11 Ахтубинск ¦ 67.2 ¦ 5 ¦ 6.5 ¦ 6.5 ¦ 6.5 ¦ 5 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 6.5 ¦ 8.6 ¦ 8.6 ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦45. ¦МДОУ Д/с № 12 Ахтубинск ¦ 25.4 ¦ 2.5 ¦ 2 ¦ 2.5 ¦ 2.6 ¦ 1.9 ¦ 1.7 ¦ 1.8 ¦ 1.8 ¦ 1.8 ¦ 1.8 ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦46. ¦МДОУ Д/с № 13 Ахтубинск ¦ 32.0 ¦ 3.5 ¦ 3.5 ¦ 3.5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2.5 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦47. ¦МДОУ Д/с № 14 Ахтубинск ¦ 46.6 ¦ 4.2 ¦ 4.5 ¦ 4.2 ¦ 4.5 ¦ 4 ¦ 3.5 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3.3 ¦ 3.8 ¦ 4 ¦ 4.6 ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦48. ¦МДОУ Д/с № 15 Ахтубинск ¦ 66.5 ¦ 6.5 ¦ 7.0 ¦ 5.0 ¦ 6.5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 4.5 ¦ 4.5 ¦ 4.5 ¦ 5.5 ¦ 6.5 ¦ 6 ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦49. ¦МДОУ Д/с № 16 Ахтубинск ¦ 51.0 ¦ 3 ¦ 4.5 ¦ 4.5 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 6 ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦50. ¦МДОУ Д/с № 17 Ахтубинск ¦ 48.5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ 3.5 ¦ 3.5 ¦ 4.5 ¦ 5 ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦51. ¦МДОУ Д/с № 18 пос. ¦ 23.4 ¦ 1.8 ¦ 2.2 ¦ 2.2 ¦ 2.2 ¦ 2.2 ¦ 1.7 ¦ 1.7 ¦ 1.6 ¦ 1.7 ¦ 1.7 ¦ 2.2 ¦ 2.2 ¦
¦ ¦Верхний Баскунчак ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦52. ¦МДОУ Д/с № 19 МДОУ ¦ 34.2 ¦ 3.0 ¦ 3.0 ¦ 3.0 ¦ 2.7 ¦ 2.7 ¦ 2.7 ¦ 2.7 ¦ 2.7 ¦ 2.7 ¦ 3 ¦ 3.0 ¦ 3.0 ¦
¦ ¦пос. Верхний Баскунчак ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦53. ¦МДОУ Д/с № 20 ¦ 40.4 ¦ 3.6 ¦ 4.8 ¦ 3.0 ¦ 3.4 ¦ 3.2 ¦ 3.0 ¦ 3.0 ¦ 3.0 ¦ 3.0 ¦ 3.2 ¦ 3.6 ¦ 3.6 ¦
¦ ¦пос. Верхний Баскунчак ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦54. ¦МДОУ Д/с № 21 пос. ¦ 57.4 ¦ 5.0 ¦ 5.4 ¦ 5.6 ¦ 5.0 ¦ 4.2 ¦ 4.0 ¦ 4.0 ¦ 3.0 ¦ 3.6 ¦ 5.6 ¦ 6.4 ¦ 5.6 ¦
¦ ¦Верхний Баскунчак ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦55. ¦МДОУ Д/с пос. Капьяр ¦ 36 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦56. ¦МДОУ Д/с с. Покровка ¦ 14 ¦ 1.1 ¦ 1.2 ¦ 1.1 ¦ 1.2 ¦ 1.4 ¦ 1.0 ¦ 1.1 ¦ 1.0 ¦ 1.1 ¦ 1.2 ¦ 1.3 ¦ 1.3 ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦57. ¦МДОУ Д/с с. Успенка ¦ 23 ¦ 2.3 ¦ 2 ¦ 1.7 ¦ 2.1 ¦ 2.1 ¦ 1.8 ¦ 1.8 ¦ 1.6 ¦ 1.8 ¦ 1.8 ¦ 2.0 ¦ 2.0 ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦58. ¦МДОУ Д/с с. Болхуны ¦ 379 ¦ 75 ¦ 65 ¦ 55 ¦ 30 ¦ 8 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 20 ¦ 50 ¦ 60 ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦59. ¦МДОУ Д/с с. Пироговка ¦ 158.5 ¦ 26 ¦ 25 ¦ 24 ¦ 12 ¦ 1.2 ¦ 1.1 ¦ 1.0 ¦ 1.1 ¦ 1.1 ¦ 10 ¦ 28 ¦ 28 ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦60. ¦МДОУ Д/с пос. Средний ¦ 90.0 ¦ 20.4 ¦ 19.0 ¦ 11.5 ¦ 6.8 ¦ 1.4 ¦ 1.4 ¦ 1.3 ¦ 1 ¦ 1.3 ¦ 2.3 ¦ 10 ¦ 13.5 ¦
¦ ¦Баскунчак ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦61. ¦МДОУ Д/с пос. Нижний ¦ 42 ¦ 3 ¦ 3.5 ¦ 3.3 ¦ 3.5 ¦ 3.2 ¦ 3.5 ¦ 3.5 ¦ 3.5 ¦ 4 ¦ 3.5 ¦ 3.5 ¦ 4 ¦
¦ ¦Баскунчак ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
